Skip to content

World Evidence Surface Candidate Site Sensitivity

This comparison shows how locality order changes when the ranking engine shifts from exploratory atlas weighting toward chronology-heavy, context-heavy, or fieldwork-triage weighting.

Locality Atlas rank Fieldwork rank Chronology-first rank Context-first rank Max shift Recommendation-ready profiles
Trelleborg (Zealand) 1 2 2 1 1 none
Stora-Karlsö (Gotlands län, Gotland) 2 1 1 3 1 none
Bakkendrup (Zealand Region) 3 3 3 2 1 none
Korsør Nor (Zealand Region) 4 4 4 4 0 none
Forlev \Forlev I\"" (Zealand/ Sorø) 5 5 5 5 0 none
Tudse Hage (Zealand Region) 6 6 6 6 0 none
Simonsborg (Zealand/ Alsted) 7 7 7 7 0 none
Frojel (Gotlands län, Gotland) 8 8 8 13 5 none
Vor Frue Kirkegård (Aalborg) 9 9 9 16 7 none
Espe (Zealand) 10 11 55 8 45 none
Hemmeshøj (Zealand) 11 12 57 9 46 none
Stora Förvar (Gotland, Eksta socken, Stora Karlsö) 12 10 56 10 44 none
Borreby (Zealand Region) 13 14 74 12 61 none
Ajvide Settlement (Gotland, Eksta) 14 13 75 17 61 none
Hindby mosse (Skåne län, Malmö) 15 15 76 18 61 none
Tollestrup_Mose (Jutland) 16 16 77 21 61 none
Blæsenborgvej (Zealand) 17 23 152 11 135 none
Grøfte (Zealand Region) 18 24 155 14 137 none
Magleø (Zealand Region) 19 25 156 15 137 none
Olljso (Skåne län, Kristianstad) 20 17 94 32 74 none
Ljungbacka (Skåne län, Vellinge) 21 18 95 24 74 none
Kalmargården (Zealand) 22 19 96 28 74 none
Skafterup Mark (Zealand) 23 26 415 19 392 none
Ruds Vedby (Zealand/ Holbæk, Løve,) 24 27 416 20 392 none
Sdr. Trander, Aalborg (Jutland) 25 20 97 33 72 none
Døjringe (Zealand Region) 26 28 417 22 391 none
Rislev (Zealand) 27 21 153 37 126 none
Tissøe (Zealand Region) 28 29 418 23 390 none
Ängamöllan (Skåne län, Kristianstad) 29 22 154 40 125 none
Lygtebæk (Jutland) 30 30 419 25 389 none
Vibsig Mose (Jutland) 31 31 420 26 389 none
Vendsyssel_(Holger_Friis_kaelder) (Jutland) 32 32 421 27 389 none
Ängdala (Skåne län, Malmö) 33 33 422 29 389 none
Ahlgade 15-17 (Holbæk) 34 41 10 60 26 none
Albäcksbacken Maglarp (Southern Sweden/ Skåne) 35 42 11 61 26 none
Alken_Enge (Jutland) 36 43 12 63 27 none
Ansarve (Gotland County, Tofta area) 37 44 13 68 31 none
Asnæs (Zealand) 38 45 14 71 33 none
Bergen 39 46 15 80 41 none
Bogevej (Langeland Region) 40 47 16 89 49 none
Bogøvej (Langelands Sønder) 41 48 17 90 49 none
Bulbjerg (Jutland) 42 49 18 100 58 none
Falköping-5 (Västra Götalands län, Falköping) 43 50 19 129 86 none
Finland, modern 44 51 20 135 91 none
Frälsegården (Västra Götalands län, Falköping, Falbygden) 45 52 21 138 93 none
Galgedil (Funen Region) 46 53 22 145 99 none
Hesselbjerg (Jutland Region) 47 54 23 174 127 none
Hjelmars rör (Västra Götalands län, Falköping, Falbygden) 48 55 24 177 129 none
Kaagarden (Langeland Region) 49 56 25 204 155 none
Kaagården (Langelands Sønder) 50 57 26 205 155 none
Kanaljorden (Östergötlands län, Motala) 51 58 27 209 158 none
Karda (Jönköpings län, Värnamo) 52 59 28 210 158 none
Karlstrup (Sjælland, Solrød) 53 60 29 211 158 none
Kopenhagen (Zealand Region) 54 61 30 223 169 none
Kopparsvik (Gotlands län, Gotland) 55 62 31 224 169 none
Kronan (Kalmar län, Mörbylånga) 56 63 32 226 170 none
Landbogården (Västra Götalands län, Falköping, Falbygden) 57 64 33 236 179 none
Levanluhta (Isokyro) 58 65 34 247 189 none
Lillevasby (Zealand) 59 66 35 252 193 none
Mosede Fort (Zealand) 60 67 36 271 211 none
Nästegården (Västra Götalands län, Falköping) 61 68 37 290 229 none
Oland 62 69 38 295 233 none
Public Library Site/Folkebibliotekstomten (Trondheim) 63 70 39 301 238 none
Ribe (Jutland Region) 64 71 40 306 242 none
Rössberga (Götaland, Västergötland) 65 72 41 317 252 none
Sandby Borg (Kalmar län, Mörbylånga) 66 73 42 326 260 none
Sigtuna, church 1 (St Gertrud) 67 74 43 343 276 none
Skongeneshelleren (Western Norway/ Sogn and Fjordane) 68 75 44 354 286 none
Slusegård (Bornholms Sønder) 69 76 45 361 292 none
Sund (Central Norway/ Trøndelag) 70 77 46 385 315 none
Tjærby (Randers Municipality) 71 78 47 395 324 none
Varnhem (Västra Götalands län, Skara) 72 79 48 417 345 none
Vasterhus (Jämtlands län, Östersund) 73 80 49 421 348 none
Västerbjers (Gotland, Gothem parish) 74 81 50 438 364 none
Kornum Bro (Jutland) 75 34 423 30 348 none
Stenum (Jutland) 76 35 424 31 348 none
Aalstrup, Mellergaard (Jutland) 77 36 425 34 348 none
Höja gård (Southern Sweden/ Skåne) 78 37 426 35 348 none
Klæsterupholm Mose (Jutland Region) 79 38 427 36 348 none
Oxie 7 (Skåne län, Vellinge) 80 39 428 38 348 none
Fredriksberg (Skåne län, Malmö) 81 40 429 39 348 none
Kastanjegården (Skåne län, Malmö) 82 82 430 41 348 none
Hellevad (Jutland) 83 83 431 42 348 none
Alsted (Zealand) 84 84 432 43 348 none
Vittrup (Jutland Region) 85 85 433 44 348 none
Vendsyssel_Svennum (Jutland) 86 86 434 45 348 none
Dösemarken (Skåne län, Malmö) 87 87 435 46 348 none
Henriksholm-Bøgebakken (Zealand Region, Vedbæk) 88 98 51 173 85 none
Lejre (Zealand Region) 89 99 52 243 154 none
Lundbjerggård (Zealand/ Region Hovedstaden) 90 100 53 258 168 none
Vindinge Vest I&II (Zealand/ Region Hovedstaden) 91 101 54 437 346 none
Vattenledningen (Skåne län, Vellinge) 92 88 436 47 344 none
Maderne (Zealand) 93 89 437 48 344 none
Hestehavens mose (Jutland) 94 90 438 49 344 none
Jorløse Mose (Zealand Region) 95 91 439 50 344 none
Stenlille (Zealand) 96 92 440 51 344 none
Klokkehøj (Funen Region) 97 93 441 52 344 none
Tybjerg Mose (Zealand) 98 94 442 53 344 none
Gammel Hasseris Grusgrav (Jutland) 99 95 443 54 344 none
Scheelsminde (Jutland/ Aalborg) 100 96 444 55 344 none
Ubby (Zealand) 101 97 445 56 344 none
Alsike (Uppsala län, Knivsta) 102 102 58 67 44 none
Dragsholm (Zealand Region) 103 103 59 111 44 none
Gerdrup (Zealand Region) 104 104 60 150 46 none
Gökhem (Västra Götalands län, Falköping) 105 105 61 158 53 none
Kalvehavegaard (Funen) 106 106 62 208 102 none
Over Vindinge (Zealand/ Region Hovedstaden) 107 107 63 298 191 none
Regnemark (Zealand) 108 108 64 304 196 none
Sanddal (Zealand) 109 109 65 327 218 none
Sigtuna, cemetery 1 (Nunnnan) 110 110 66 339 229 none
Sigtuna, cemetery 4 (Bensinst ) 111 111 67 342 231 none
Skien nor (Nor South, Vestfold og Telemark, Telemark) 112 112 68 348 236 none
Skovgårde (Zealand/ Bårse) 113 113 69 355 242 none
Stålmosegård (Zealand) 114 114 70 384 270 none
Toftum Mose (Jutland Region) 115 115 71 396 281 none
Tollemosegard (Zealand Region) 116 116 72 399 283 none
Øbjergaard (Zealand) 117 117 73 444 327 none
Hemmor (Gotland, När parish) 118 118 78 172 54 none
Hummervikholmen (Agder, Søgne nor) 119 119 79 186 67 none
Hundstrup Mose (Zealand Region) 120 120 80 187 67 none
Joa (Central Norway/ Trøndelag) 121 121 81 200 79 none
Joa, Namsos M (Central Norway/ Trøndelag) 122 122 82 201 79 none
Landledgård (Zealand) 123 123 83 237 114 none
Mellemholm (Jutland/ Hornum) 124 124 84 269 145 none
Rantzausminde (Funen Region) 125 125 85 302 177 none
SOEL_964_Engbjerg (Zealand) 126 126 86 323 197 none
Sdr.Tranders (Jutland/ Aalborg) 127 127 87 332 205 none
Sigtuna, mass grave (St Lars) 128 128 88 344 216 none
Skjeggesnes (Northern Norway/ Nordland) 129 129 89 350 221 none
Toldnes (Central Norway/ Trøndelag) 130 130 90 398 268 none
Tomeide, Nesna M (Northern Norway/ Nordland) 131 131 91 400 269 none
Vik, Klepp (Western Norway/ Rogaland) 132 132 92 432 300 none
Øsjergaard (Zealand) 133 133 93 446 313 none
Abekås I (Skåne County, Skurup Municipality) 134 134 98 59 75 none
Arnestad store (24/1) (Nor South, Hedmark, Åmot) 135 135 99 70 65 none
Bergsgraven (Östergötlands län, Linköping) 136 136 100 81 55 none
Bergvin (Central Norway/ Trøndelag) 137 137 101 82 55 none
Bodkergarden (Langeland Region) 138 138 102 88 50 none
Borritshoved (Zealand/ Broskov) 139 139 103 94 45 none
Broskov (Zealand) 140 140 104 99 41 none
Bødkergårds mark (Langelands Sønder) 141 141 105 104 37 none
Bøgebjerggård, Røstofte (Zealand/ Bårse) 142 142 106 106 36 none
Egebjerg (Zealand) 143 143 107 112 36 none
Eid (Central Norway/ Lines, Trøndelag) 144 144 108 114 36 none
Ertebølle (Jutland Region) 145 145 109 127 36 none
Fraugde (Zealand) 146 146 110 137 36 none
Fårevejlegård (Funen) 147 147 111 141 36 none
Føre 1 (Northern Norway/ Nordland) 148 148 112 143 36 none
Gjerrild Cist (Eastern Jutland, Djursland) 149 149 113 154 36 none
Gl Lejre (Zealand Region) 150 150 114 155 36 none
Glerup (Jutland) 151 151 115 156 36 none
Gorla (Stockholms län, Norrtälje) 152 152 116 157 36 none
Hessum (Funen Region) 153 153 117 175 36 none
Hunnebostrand (Västra Götaland County, Sotenäs Municipality) 154 154 118 188 36 none
Hvidovre (Zealand) 155 155 119 189 36 none
Hyldebjerg, Vaarst (Jutland/ Aalborg) 156 156 120 190 36 none
Illemose (Funen) 157 157 121 196 39 none
Illerup_weapon_sacrifice_site (Jutland) 158 158 122 197 39 none
Jevnaker nor (Nor South, Viken, Oppland) 159 159 123 199 40 none
Kaarebjerg Agre, Tørslev Hage, Gerlev Sogn (Zealand) 160 160 124 206 46 none
Koed (Jutland Region) 161 161 125 217 56 none
Kolind (Jutland Region) 162 162 126 219 57 none
Kumle Høje (Langelands Sønder) 163 163 127 228 65 none
Kyndelöse (Sjælland, Lejre) 164 164 128 231 67 none
Ladby (Funen Region) 165 165 129 235 70 none
Lejrhøje (Jutland) 166 166 130 244 78 none
Lundby-Falster (Falster Region) 167 167 131 259 92 none
Mosede Mose (Zealand Region) 168 168 132 272 104 none
Nord-Rollnes (Central Norway/ Trøndelag) 169 169 133 281 112 none
Næstved Mark (Zealand) 170 170 134 292 122 none
Orehoved Sejlrende (Falster Region) 171 171 135 296 125 none
Ringsaker nor (Nor South, Innlandet, Hedmark) 172 172 136 307 135 none
Romback (Västernorrlands län, Ånge) 173 173 137 310 137 none
Rude (Jutland Region) 174 174 138 316 142 none
Rønvik nedre (32/100, Rønvik) (Nordland, Bodø) 175 175 139 320 145 none
Sdr. Tostrup (Sønder Tåstrup) (Falsters Nørre) 176 176 140 331 155 none
Sigtuna, cemetery 3 (Kållandet) 177 177 141 341 164 none
Skeie, Klepp (Western Norway/ Rogaland) 178 178 142 347 169 none
Skomsta (Uppsala län, Uppsala) 179 179 143 353 174 none
Sondrup Østergaard, Ulstrup sogn (Jutland) 180 180 144 364 184 none
Strøby (Avlebjerg) 181 181 145 380 199 none
Trygstad i Bø (188/10) (Troms, Tromsø, Tussøy) 182 182 146 406 224 none
Tyrifjorden (Southern Norway/ Buskerud) 183 183 147 411 228 none
Utsjoki 184 184 148 414 230 none
Varpelev (Zealand) 185 185 149 418 233 none
Vester Egesborg (Zealand) 186 186 150 426 240 none
Værebro Å, Snydebro (Zealand) 187 187 151 440 253 none
Aamosen-Gammelvind (Zealand) 188 188 157 57 131 none
Aastofte (Zealand) 189 189 158 58 131 none
Alken Enge (Jutland Region) 190 190 159 62 128 none
Allerslev (Zealand) 191 191 160 64 127 none
Almager (Zealand) 192 192 161 65 127 none
Alpegard (Zealand) 193 193 162 66 127 none
Arnestad lille (25/1) (Nor South, Hedmark, Åmot) 194 194 163 69 125 none
Assleröd (Western Sweden/ Bohuslän) 195 196 164 73 122 none
Aunvollen (Central Norway/ Trøndelag) 196 197 165 74 122 none
Balsnes (Northern Norway/ Troms) 197 198 166 75 122 none
Barhøj (Zealand Region, Strøby Egede) 198 199 167 76 122 none
Barup Sandgrav (Zealand) 199 200 168 77 122 none
Baunehøj (Zealand) 200 201 169 78 122 none
Bengtstorp (Oland) 201 202 170 79 122 none
Besser (Zealand Region) 202 203 171 83 119 none
Bilidt (Zealand) 203 204 172 84 119 none
Bjoernstrupgaard (Zealand) 204 205 173 85 119 none
Bjørnsholm (Jutland Region) 205 206 174 86 119 none
Bodal K (Zealand Region) 206 207 175 87 119 none
Bomo, Snåsa M (Central Norway/Trøndelag) 207 208 176 91 116 none
Borre_Enge (Moen) 208 209 177 92 116 none
Borremose (Falsters Nørre) 209 210 178 93 116 none
Borse (Zealand Region) 210 211 179 95 115 none
Bredebjerggård 8 (Zealand/ Smørum) 211 212 180 96 115 none
Bredgården (Västra Götalands län, Ulricehamn) 212 213 181 97 115 none
Brondsager Torsiinre (Zealand Region) 213 214 182 98 115 none
Bybjerg (Zealand Region) 214 215 183 101 113 none
Bygholm Nørremark (Jutland Region) 215 216 184 102 113 none
Bårse (Zealand/ Bårse) 216 217 185 103 113 none
Bøgebjerg (Zealand) 217 218 186 105 112 none
Bøle, Flatanger M, T21061:2, A7271 (Central Norway/ Trøndelag) 218 219 187 107 111 none
Bøle, Flatanger M, T21061:3 A7272 (Central Norway/ Trøndelag) 219 220 188 108 111 none
Dagsmose (Langeland) 220 221 189 109 111 none
Dalmosegaard (Møn Region) 221 222 190 110 111 none
Egedal Mose (Zealand) 222 223 191 113 109 none
Eksercérpladsen (Zealand/ Bårse) 223 224 192 115 108 none
Eksta Kvie (Gotlands län, Gotland) 224 225 193 116 108 none
Elkenoere (Falster) 225 226 194 117 108 none
Elkenøre (Falster Region) 226 227 195 118 108 none
Enbacken (Örebro län, Örebro) 227 228 196 119 108 none
Endegaarde (Zealand) 228 229 197 120 108 none
Engbjerg (Zealand/ Smørum) 229 230 198 121 108 none
Enge, Sømna M (Northern Norway/ Nordland) 230 231 199 122 108 none
Engeldrup Bro, Melby Sb 19 (Funen) 231 232 200 123 108 none
Engholmen (Northern Norway/Troms) 232 233 201 124 108 none
Engholmen 2 (Northern Norway/Troms) 233 234 202 125 108 none
Enontekiö 234 235 203 126 108 none
Evensås (Västra Götalands län, Uddevalla) 235 236 204 128 107 none
Falshöj (Nordjylland, Mariagerfjord) 236 237 205 130 106 none
Fannerup D (Jutland Region) 237 238 206 131 106 none
Fannerup E (Jutland Region) 238 239 207 132 106 none
Fannerup F (Jutland Region) 239 240 208 133 106 none
Fauskland (Central Norway/ Hitra, Trøndelag) 240 241 209 134 106 none
Firse sten (Västra Götalands län, Falköping, Falbygden) 241 242 210 136 105 none
Frösön (Jämtlands län, Östersund) 242 243 211 139 103 none
Fullero (Uppsala län, Uppsala) 243 244 212 140 103 none
Følstad (Central Norway/ Trøndelag) 244 245 213 142 102 none
Gadevang Mose (Zealand) 245 246 214 144 101 none
Gammelbyn Börstil (Uppsala län, Östhammar) 246 247 215 146 100 none
Gammellung (Langeland Region) 247 248 216 147 100 none
Gannor (Gotlands län, Gotland) 248 249 217 148 100 none
Gedebjerg (Zealand) 249 250 218 149 100 none
Gerlev STR. Vej 10 Indiv 1 MFG 114/97 (Zealand) 250 251 219 151 99 none
Gerlev STR. Vej 10 Indiv 2 MFG 114/97 (Zealand) 251 252 220 152 99 none
Gevninge Overdrev (Zealand) 252 253 221 153 99 none
Græsbjerg (Zealand/ Bårse) 253 254 222 159 94 none
Grønhøjgård, Vaarst (Jutland/ Aalborg) 254 255 223 160 94 none
Hablingbo Havor (Gotlands län, Gotland) 255 256 224 161 94 none
Hamahus (Jutland/ Hornum) 256 257 225 162 94 none
Hamar nor (Nor South, Innlandet, Hedmark) 257 258 226 163 94 none
Hammer Strandhuse (Zealand) 258 259 227 164 94 none
Hanaskede (Västra Götalands län, Skara) 259 260 228 165 94 none
Haraldsted (Zealand) 260 261 229 166 94 none
Hastrup (Zealand) 261 262 230 167 94 none
Havnegård (Zealand) 262 263 231 168 94 none
Havnø (Jutland Region) 263 264 232 169 94 none
Hedegaard (Jutland Region, Bislev) 264 265 233 170 94 none
Hejringe (Lollands Nørre) 265 266 234 171 94 none
Hestbek III (Jutland) 266 267 235 176 90 none
Hoby (Lolland) 267 268 236 178 89 none
Holm, Bindal M (Northern Norway / Nordland) 268 269 237 179 89 none
Holma (Västra Götalands län, Falköping, Falbygden) 269 270 238 180 89 none
Holmegard-Djursland (Jutland Region) 270 271 239 181 89 none
Horvnes (Nordland, Alstahaug) 271 272 240 182 89 none
Hov (19/1, Løkta) (Nordland, Dønna) 272 273 241 183 89 none
Hove A (Zealand Region) 273 274 242 184 89 none
Humble (Langelands Sønder) 274 275 243 185 89 none
Hyllebjerg X (Jutland) 275 276 244 191 84 none
Hälsingland (Gävleborgs län, Hudiksvall) 276 277 245 192 84 none
Højgård (Zealand) 277 278 246 193 84 none
Højstrupvej (Funen/ Odense) 278 279 247 194 84 none
Hørby Skov (Zealand) 279 280 248 195 84 none
Jarlsberg Herregaard (Southern Norway/ Vestfold) 280 281 249 198 82 none
Juellinge (Lolland/ Juellinge) 281 282 250 202 79 none
Jørlundegard (Zealand Region) 282 283 251 203 79 none
Kainsbakke II (Jutland Region) 283 284 252 207 76 none
Kavslunde Eng (Funen/ Vindinge) 284 285 253 212 72 none
Keldeklinte_Mose (Zealand) 285 286 254 213 72 none
Kildehus (Zealand) 286 287 255 214 72 none
Kirkebakkegård (Zealand) 287 288 256 215 72 none
Kirkebjerggaard (Zealand) 288 289 257 216 72 none
Koelbjerg (Funen Region) 289 290 258 218 71 none
Kongemose (Zealand Region) 290 291 259 220 70 none
Kongsted_Lyng_(Store_Lyng) (Zealand) 291 293 260 222 69 none
Kragehave Odetofter (Zealand Region) 292 294 261 225 67 none
Kråkerøy (Southern Norway/ Viken) 293 295 262 227 66 none
Kumle hoje (Langeland Region) 294 296 263 229 65 none
Kyndby (Zealand) 295 297 264 230 65 none
Käldamäki 296 298 265 232 64 none
Køge Sønakke (Zealand Region) 297 299 266 233 64 none
L Beddinge 56 (Skåne län, Trelleborg) 298 300 267 234 64 none
Landlystvej (Zealand) 299 301 268 238 61 none
Langdyssegård (Zealand) 300 302 269 239 61 none
Langø Skaldynge (Funen Region) 301 303 270 240 61 none
Lauritshoej (Jutland) 302 304 271 241 61 none
Leines (6/-) (Nordland, Steigen) 303 305 272 242 61 none
Lekkende (Zealand) 304 306 273 245 59 none
Lesja nor (Nor South, Innlandet, Oppland) 305 307 274 246 59 none
Levänluhta 306 308 275 248 58 none
Lilla_Smedby (Oland) 307 309 276 249 58 none
Lille Bjerggård, Sønderholm (Jutland/ Aalborg) 308 310 277 250 58 none
Lillestrand, Bogense sb 21 (Funen) 309 311 278 251 58 none
Lohals (Langeland Region) 310 312 279 253 57 none
Lollikehuse (Zealand Region) 311 313 280 254 57 none
Lovö (Stockholms län, Ekerö) 312 314 281 255 57 none
Lund (Northern Norway/ Nordland) 313 315 282 256 57 none
Lund, Namsos M (Central Norway/ Trøndelag) 314 316 283 257 57 none
Lunner nor (Nor South, Viken, Oppland) 315 317 284 260 55 none
Læbrogård (Zealand) 316 318 285 261 55 none
Læsten Mose (Jutland Region) 317 319 286 262 55 none
Madesø (Zealand Region) 318 320 287 263 55 none
Maglebjerghøj (Zealand) 319 321 288 264 55 none
Mandemarke (Mön Region) 320 322 289 265 55 none
Mandemarke Bakker (Zealand) 321 323 290 266 55 none
Marbjerg (Sjælland, Roskilde) 322 324 291 267 55 none
Melem (Herstaen) (84/-) (Sør-Trøndelag, Bjugn) 323 325 292 268 55 none
Mors (Jutland) 324 326 293 270 54 none
Museums garden (Jutland) 325 327 294 273 52 none
Myrebjerg mose (Langeland Region) 326 328 295 274 52 none
Mærkebækgård Syd (Zealand) 327 329 296 275 52 none
Mörbylånga (Oland) 328 330 297 276 52 none
Neder Vindinge (Zealand) 329 331 298 277 52 none
Nederst (Jutland Region) 330 332 299 278 52 none
Neverkær Mose (Funen Region) 331 333 300 279 52 none
Neverkær Mose Høgholm (Funen/ Båg) 332 334 301 280 52 none
Nord-Trøndelag (Stjørdal, Kil søndre) 333 335 302 282 51 none
Nordenbrogård \Hesselbjerg\"" (Langelands Sønder) 334 336 303 283 51 none
Nordland, (17/- Vågehamn) (Nordland, Værøy) 335 337 304 284 51 none
Norrsunda (Stockholms län, Sigtuna) 336 338 305 285 51 none
Norsminde (Jutland Region) 337 339 306 286 51 none
Nr. Hedegård (Jutland/ Fleskum) 338 340 307 287 51 none
Nygaard_Mose (Jutland) 339 341 308 288 51 none
Nymarksgaard (Funen) 340 342 309 289 51 none
Næs (Falster Region) 341 343 310 291 50 none
Nørre Vedby (Falsters Nørre) 342 344 311 293 49 none
Nørrebjerg (Funen) 343 345 312 294 49 none
Oustrup (Tåderup mose) (Fasters Nørre) 344 346 313 297 47 none
Pandebjerg (Zealand Region) 345 347 314 299 46 none
Porsmose (Zealand Region) 346 348 315 300 46 none
Ravnsbjerggard II (Zealand Region) 347 349 316 303 44 none
Regstrup (Funen/ Odense) 348 350 317 305 43 none
Rjoa, Sola (Western Norway/ Rogland) 349 351 318 308 41 none
Rolund (Funen/ Odense) 350 352 319 309 41 none
Romdrup, Christianshøj (Jutland/ Fleskum) 351 353 320 311 40 none
Romdrupgård (Jutland/ Fleskum) 352 354 321 312 40 none
Rosenaeen (Sjaelland) 353 355 322 313 40 none
Roskilde Fjord (south of Jyllinge) (Zealand Region) 354 356 323 314 40 none
Royne, Orlandet M (Central Norway/ Trøndelag) 355 357 324 315 40 none
Rødhals (Zealand Region) 356 358 325 318 38 none
Rønsten (Jutland Region) 357 359 326 319 38 none
Rønvik Øvre (31/-) (Nordland, Bodø) 358 360 327 321 37 none
Rørsløkke Mose (Tryggelev) (Langelands) 359 361 328 322 37 none
Sala (Västmanlands län, Sala) 360 362 329 324 36 none
Salpetermosen syd 8 (Zealand Region) 361 363 330 325 36 none
Sandeødegården on Nedre Hov (262/- or 263/-, Lindbak) (Nor South, Oppland, Gran) 362 364 331 328 34 none
Sandlyngmose (Zealand) 363 365 332 329 34 none
Sasta (Stockholms län, Täby) 364 366 333 330 34 none
Sebber skole 365 367 334 333 32 none
Sejerby (Sjælland, Kalundborg) 366 368 335 334 32 none
Sejlsbjerg (Zealand/ Smørum) 367 369 336 335 32 none
Sigersdal Mose (Zealand Region) 368 370 337 336 32 none
Sigersdal Mose 2 (Zealand Region) 369 371 338 337 32 none
Sigtuna (Stockholms län, Upplands-Bro) 370 372 339 338 32 none
Sigtuna, cemetery 2 (Kålsängen) 371 373 340 340 31 none
Sillvik (Västra Götalands län, Gothenburg) 372 374 341 345 31 none
Skateholm-1 (Skåne län, Trelleborg) 373 375 342 346 31 none
Skivum VI (Jutland) 374 376 343 349 31 none
Skjåk nor (Nor South, Innlandet, Oppland) 375 377 344 351 31 none
Skole Samling (Jutland) 376 378 345 352 31 none
Skregeskov (Funen/ Hillerslev) 377 379 346 356 31 none
Skyttemarksvej (Zealand) 378 380 347 357 31 none
Skåne (Gävleborgs län, Hudiksvall) 379 381 348 358 31 none
Sludegaard Sømose (Funen) 380 382 349 359 31 none
Sludegard Sømose (Funen Region) 381 383 350 360 31 none
Smidie (Jutland/ Hellum) 382 384 351 362 31 none
Solsem (Central Norway/ Leka, Trøndelag) 383 385 352 363 31 none
Sperrestrup (Zealand) 384 386 353 365 31 none
Steigen (Nordland, Steigen nor) 385 387 354 366 31 none
Steigen Mellem (78/- Hagbartsholm) (Nordland, Steigen) 386 388 355 367 31 none
Steigen øvre (77/1) (Nordland, Steigen) 387 389 356 368 31 none
Stenderup Hage (Funen Region) 388 390 357 369 31 none
Stengade I (Langeland Region) 389 391 358 370 31 none
Stistrup kær VII (Jutland) 390 392 359 371 31 none
Stokke (79/1) (Nordland, Tjelsund) 391 393 360 372 31 none
Stora Bjers (Gotland, Stenkyrka) 392 394 361 373 31 none
Store Grandløse (Zealand) 393 395 362 374 31 none
Storelyng (Øgarde boat III) (Zealand) 394 396 363 375 31 none
Storelyng (Østrup Homo II) (Zealand Region) 395 397 364 376 31 none
Storfosen, Ørland M (Central Norway/ Trøndelag) 396 398 365 377 31 none
Strandby (Jutland) 397 399 366 378 31 none
Strandlunden II Gerlev MFG 191/02 (Zealand) 398 400 367 379 31 none
Strøby Grøftemar (Zealand Region) 399 401 368 381 31 none
Strøby Ladeplads (Zealand Region) 400 402 369 382 31 none
Stubberup, Oue sogn (Jutland) 401 403 370 383 31 none
Svinninge Vejle (Zealand Region) 402 404 371 386 31 none
Syltholm (Lolland) 403 405 372 387 31 none
Sæsing (Jutland) 404 406 373 388 31 none
Sörby_Störlinge (Oland) 405 407 374 389 31 none
Sølager (Zealand Region) 406 408 375 390 31 none
Sønderup XI (Jutland) 407 409 376 391 31 none
Sørherøy (Prestegården, 4/1) (Nordland, Herøy) 408 410 377 392 31 none
Sørup Sø (Sørup Mose) (Falsters Nørre) 409 411 378 393 31 none
Tanderup 410 412 379 394 31 none
Toksværd By (Zealand) 411 413 380 397 31 none
Tommeidet (98/22) (Nordland, Nesna) 412 414 381 401 31 none
Trekroner-Grydehej (Zealand Region) 413 415 382 402 31 none
Trekroner-Grydehøj (Zealand) 414 416 383 403 31 none
Trundholm II (Sjælland, Odsherred) 415 417 384 404 31 none
Trundholm Mose (Zealand/ Ods) 416 418 385 405 31 none
Tussøy, (188/1) (Troms, Tromsø) 417 419 386 407 31 none
Tveje Merløse (Zealand) 418 420 387 408 31 none
Tværvejen etape III, Asperup sogn sb nr 56, Båg Herred, Odense Amt (Funen) 419 421 388 409 31 none
Tybrind Vig (Funen Region) 420 422 389 410 31 none
Tysmose (Zealand Region) 421 423 390 412 31 none
Uglemose (Lollands Nørre) 422 424 391 413 31 none
Valstad, Verdal M (Central Norway/ Trøndelag) 423 425 392 415 31 none
Vanløse Mose (Zealand Region) 424 426 393 416 31 none
Varpelev Vest (Zealand) 425 427 394 419 31 none
Vasagard (Bornholm) 426 428 395 420 31 none
Vedbaek Boldbaner (Zealand Region) 427 429 396 422 31 none
Vemmetofte Skovridergård (Zealand) 428 430 397 423 31 none
Vendel (Uppsala) 429 431 398 424 31 none
Verket (Southern Norway/ Viken) 430 432 399 425 31 none
Vester Klodske (Jutland/ Venneberg) 431 433 400 427 31 none
Viby (Skåne län, Kristianstad) 432 434 401 428 31 none
Vibygards Mose (Zealand Region) 433 435 402 429 31 none
Vig Femhøve (Zealand Region) 434 436 403 430 31 none
Vigsnaes (Lolland) 435 437 404 431 31 none
Vik, Orlandet M, T28126: 11 (Central Norway/ Trøndelag) 436 438 405 433 31 none
Vikran Nordre (71/2) (Nordland, Steigen) 437 439 406 434 31 none
Viksø Mose (Zealand Region) 438 440 407 435 31 none
Vilsted Sogn IX (Jutland) 439 441 408 436 31 none
Vængesø II (Jutland Region) 440 442 409 439 31 none
Værløse (Alugod) (Zealand/ Smørum) 441 443 410 441 31 none
Ytre Kvaroy, Lurøy (Northern Norway/ Nordland) 442 444 411 442 31 none
Ytterstad (17/-) (Nordland, Lødingen) 443 445 412 443 31 none
Ølby (Zealand) 444 446 413 445 31 none
Østråt (Austrått) (82/91) (Sør-Trøndelag, Ørlandet) 445 447 414 447 31 none
Assistens Kirkegård (Zealand/ Sokkelund) 446 195 446 72 374 none
Kongens Nytorv (Zealand) 447 292 447 221 226 none