Skip to content

World Evidence Surface Candidate Site Sensitivity

This comparison shows how locality order changes when the ranking engine shifts from exploratory atlas weighting toward chronology-heavy, context-heavy, or fieldwork-triage weighting.

Locality Atlas rank Fieldwork rank Chronology-first rank Context-first rank Max shift Recommendation-ready profiles
Alsike (Uppsala län, Knivsta) 1 1 52 2 51 none
Skomsta (Uppsala län, Uppsala) 2 2 68 1 66 none
Kolind (Jutland Region) 3 3 90 3 87 none
Gjerrild Cist (Eastern Jutland, Djursland) 4 4 91 4 87 none
Koed (Jutland Region) 5 5 92 5 87 none
Fannerup E (Jutland Region) 6 6 440 6 434 none
Fannerup D (Jutland Region) 7 7 441 7 434 none
Fannerup F (Jutland Region) 8 8 442 8 434 none
Kainsbakke II (Jutland Region) 9 9 443 9 434 none
Nederst (Jutland Region) 10 10 444 10 434 none
Ahlgade 15-17 (Holbæk) 11 12 1 18 10 none
Albäcksbacken Maglarp (Southern Sweden/ Skåne) 12 13 2 20 10 none
Alken_Enge (Jutland) 13 14 3 22 10 none
Ansarve (Gotland County, Tofta area) 14 15 4 27 13 none
Asnæs (Zealand) 15 16 5 30 15 none
Bakkendrup (Zealand Region) 16 17 6 34 18 none
Bergen 17 18 7 40 23 none
Bogevej (Langeland Region) 18 19 8 50 32 none
Bogøvej (Langelands Sønder) 19 20 9 51 32 none
Bulbjerg (Jutland) 20 21 10 62 42 none
Falköping-5 (Västra Götalands län, Falköping) 21 22 11 94 73 none
Finland, modern 22 23 12 97 75 none
Frojel (Gotlands län, Gotland) 23 24 13 102 79 none
Frälsegården (Västra Götalands län, Falköping, Falbygden) 24 25 14 103 79 none
Galgedil (Funen Region) 25 26 15 109 84 none
Hesselbjerg (Jutland Region) 26 27 16 141 115 none
Hjelmars rör (Västra Götalands län, Falköping, Falbygden) 27 28 17 146 119 none
Kaagarden (Langeland Region) 28 29 18 174 146 none
Kaagården (Langelands Sønder) 29 30 19 175 146 none
Kanaljorden (Östergötlands län, Motala) 30 31 20 179 149 none
Karda (Jönköpings län, Värnamo) 31 32 21 180 149 none
Karlstrup (Sjælland, Solrød) 32 33 22 181 149 none
Kopenhagen (Zealand Region) 33 34 23 194 161 none
Kopparsvik (Gotlands län, Gotland) 34 35 24 195 161 none
Kronan (Kalmar län, Mörbylånga) 35 36 25 199 164 none
Landbogården (Västra Götalands län, Falköping, Falbygden) 36 37 26 209 173 none
Levanluhta (Isokyro) 37 38 27 220 183 none
Lillevasby (Zealand) 38 39 28 225 187 none
Mosede Fort (Zealand) 39 40 29 248 209 none
Nästegården (Västra Götalands län, Falköping) 40 41 30 266 226 none
Oland 41 42 31 271 230 none
Public Library Site/Folkebibliotekstomten (Trondheim) 42 43 32 279 237 none
Ribe (Jutland Region) 43 44 33 284 241 none
Rössberga (Götaland, Västergötland) 44 45 34 297 253 none
Sandby Borg (Kalmar län, Mörbylånga) 45 46 35 305 260 none
Sigtuna, church 1 (St Gertrud) 46 47 36 324 278 none
Simonsborg (Zealand/ Alsted) 47 48 37 327 280 none
Skongeneshelleren (Western Norway/ Sogn and Fjordane) 48 49 38 336 288 none
Slusegård (Bornholms Sønder) 49 50 39 343 294 none
Stora-Karlsö (Gotlands län, Gotland) 50 51 40 359 309 none
Sund (Central Norway/ Trøndelag) 51 52 41 371 320 none
Tjærby (Randers Municipality) 52 53 42 382 330 none
Trelleborg (Zealand) 53 54 43 392 339 none
Varnhem (Västra Götalands län, Skara) 54 55 44 409 355 none
Vasterhus (Jämtlands län, Östersund) 55 56 45 413 358 none
Vor Frue Kirkegård (Aalborg) 56 57 46 435 379 none
Västerbjers (Gotland, Gothem parish) 57 58 47 436 379 none
Fullero (Uppsala län, Uppsala) 58 11 445 11 387 none
Holmegard-Djursland (Jutland Region) 59 59 446 12 387 none
Henriksholm-Bøgebakken (Zealand Region, Vedbæk) 60 61 48 140 80 none
Lejre (Zealand Region) 61 62 49 216 155 none
Lundbjerggård (Zealand/ Region Hovedstaden) 62 63 50 232 170 none
Vindinge Vest I&II (Zealand/ Region Hovedstaden) 63 64 51 433 370 none
Rønsten (Jutland Region) 64 60 447 13 383 none
Dragsholm (Zealand Region) 65 65 53 73 12 none
Gerdrup (Zealand Region) 66 66 54 115 49 none
Gökhem (Västra Götalands län, Falköping) 67 67 55 122 55 none
Kalvehavegaard (Funen) 68 68 56 178 110 none
Over Vindinge (Zealand/ Region Hovedstaden) 69 69 57 275 206 none
Regnemark (Zealand) 70 70 58 282 212 none
Sanddal (Zealand) 71 71 59 306 235 none
Sigtuna, cemetery 1 (Nunnnan) 72 72 60 320 248 none
Sigtuna, cemetery 4 (Bensinst ) 73 73 61 323 250 none
Skien nor (Nor South, Vestfold og Telemark, Telemark) 74 74 62 331 257 none
Skovgårde (Zealand/ Bårse) 75 75 63 337 262 none
Stålmosegård (Zealand) 76 76 64 370 294 none
Toftum Mose (Jutland Region) 77 77 65 383 306 none
Tollemosegard (Zealand Region) 78 78 66 386 308 none
Øbjergaard (Zealand) 79 79 67 444 365 none
Ajvide Settlement (Gotland, Eksta) 80 80 69 19 61 none
Hemmor (Gotland, När parish) 81 81 70 139 58 none
Hindby mosse (Skåne län, Malmö) 82 82 71 145 63 none
Hummervikholmen (Agder, Søgne nor) 83 83 72 154 71 none
Hundstrup Mose (Zealand Region) 84 84 73 155 71 none
Joa (Central Norway/ Trøndelag) 85 85 74 169 84 none
Joa, Namsos M (Central Norway/ Trøndelag) 86 86 75 170 84 none
Landledgård (Zealand) 87 87 76 210 123 none
Mellemholm (Jutland/ Hornum) 88 88 77 246 158 none
Olljso (Skåne län, Kristianstad) 89 89 78 272 183 none
Rantzausminde (Funen Region) 90 90 79 280 190 none
SOEL_964_Engbjerg (Zealand) 91 91 80 302 211 none
Sdr.Tranders (Jutland/ Aalborg) 92 92 81 313 221 none
Sigtuna, mass grave (St Lars) 93 93 82 325 232 none
Skjeggesnes (Northern Norway/ Nordland) 94 94 83 333 239 none
Stora Förvar (Gotland, Eksta socken, Stora Karlsö) 95 95 84 358 263 none
Toldnes (Central Norway/ Trøndelag) 96 96 85 385 289 none
Tollestrup_Mose (Jutland) 97 97 86 387 290 none
Tomeide, Nesna M (Northern Norway/ Nordland) 98 98 87 388 290 none
Vik, Klepp (Western Norway/ Rogaland) 99 99 88 428 329 none
Øsjergaard (Zealand) 100 100 89 446 346 none
Abekås I (Skåne County, Skurup Municipality) 101 101 93 17 84 none
Arnestad store (24/1) (Nor South, Hedmark, Åmot) 102 102 94 29 73 none
Assistens Kirkegård (Zealand/ Sokkelund) 103 103 95 31 72 none
Bergsgraven (Östergötlands län, Linköping) 104 104 96 41 63 none
Bergvin (Central Norway/ Trøndelag) 105 105 97 42 63 none
Bodkergarden (Langeland Region) 106 106 98 49 57 none
Borreby (Zealand Region) 107 107 99 54 53 none
Borritshoved (Zealand/ Broskov) 108 108 100 56 52 none
Broskov (Zealand) 109 109 101 61 48 none
Bødkergårds mark (Langelands Sønder) 110 110 102 66 44 none
Bøgebjerggård, Røstofte (Zealand/ Bårse) 111 111 103 68 43 none
Egebjerg (Zealand) 112 112 104 76 36 none
Eid (Central Norway/ Lines, Trøndelag) 113 113 105 78 35 none
Ertebølle (Jutland Region) 114 114 106 91 23 none
Espe (Zealand) 115 115 107 92 23 none
Fraugde (Zealand) 116 116 108 100 16 none
Fårevejlegård (Funen) 117 117 109 105 12 none
Føre 1 (Northern Norway/ Nordland) 118 118 110 107 11 none
Gl Lejre (Zealand Region) 119 119 111 119 8 none
Glerup (Jutland) 120 120 112 120 8 none
Gorla (Stockholms län, Norrtälje) 121 121 113 121 8 none
Hemmeshøj (Zealand) 122 122 114 138 16 none
Hessum (Funen Region) 123 123 115 142 19 none
Hunnebostrand (Västra Götaland County, Sotenäs Municipality) 124 124 116 156 32 none
Hvidovre (Zealand) 125 125 117 157 32 none
Hyldebjerg, Vaarst (Jutland/ Aalborg) 126 126 118 158 32 none
Illemose (Funen) 127 127 119 165 38 none
Illerup_weapon_sacrifice_site (Jutland) 128 128 120 166 38 none
Jevnaker nor (Nor South, Viken, Oppland) 129 129 121 168 39 none
Kaarebjerg Agre, Tørslev Hage, Gerlev Sogn (Zealand) 130 130 122 176 46 none
Kalmargården (Zealand) 131 131 123 177 46 none
Korsør Nor (Zealand Region) 132 132 124 197 65 none
Kumle Høje (Langelands Sønder) 133 133 125 201 68 none
Kyndelöse (Sjælland, Lejre) 134 134 126 204 70 none
Ladby (Funen Region) 135 135 127 208 73 none
Lejrhøje (Jutland) 136 136 128 217 81 none
Ljungbacka (Skåne län, Vellinge) 137 137 129 226 89 none
Lundby-Falster (Falster Region) 138 138 130 233 95 none
Mosede Mose (Zealand Region) 139 139 131 249 110 none
Nord-Rollnes (Central Norway/ Trøndelag) 140 140 132 257 117 none
Næstved Mark (Zealand) 141 141 133 268 127 none
Orehoved Sejlrende (Falster Region) 142 142 134 273 131 none
Ringsaker nor (Nor South, Innlandet, Hedmark) 143 143 135 285 142 none
Rislev (Zealand) 144 144 136 286 142 none
Romback (Västernorrlands län, Ånge) 145 145 137 289 144 none
Rude (Jutland Region) 146 146 138 295 149 none
Rønvik nedre (32/100, Rønvik) (Nordland, Bodø) 147 147 139 299 152 none
Sdr. Tostrup (Sønder Tåstrup) (Falsters Nørre) 148 148 140 311 163 none
Sdr. Trander, Aalborg (Jutland) 149 149 141 312 163 none
Sigtuna, cemetery 3 (Kållandet) 150 150 142 322 172 none
Skeie, Klepp (Western Norway/ Rogaland) 151 151 143 330 179 none
Sondrup Østergaard, Ulstrup sogn (Jutland) 152 152 144 346 194 none
Strøby (Avlebjerg) 153 153 145 366 213 none
Trygstad i Bø (188/10) (Troms, Tromsø, Tussøy) 154 154 146 395 241 none
Tyrifjorden (Southern Norway/ Buskerud) 155 155 147 402 247 none
Utsjoki 156 156 148 406 250 none
Varpelev (Zealand) 157 157 149 410 253 none
Vester Egesborg (Zealand) 158 158 150 421 263 none
Værebro Å, Snydebro (Zealand) 159 159 151 438 279 none
Ängamöllan (Skåne län, Kristianstad) 160 160 152 442 282 none
Aalstrup, Mellergaard (Jutland) 161 161 153 14 147 none
Aamosen-Gammelvind (Zealand) 162 162 154 15 147 none
Aastofte (Zealand) 163 163 155 16 147 none
Alken Enge (Jutland Region) 164 164 156 21 143 none
Allerslev (Zealand) 165 165 157 23 142 none
Almager (Zealand) 166 166 158 24 142 none
Alpegard (Zealand) 167 167 159 25 142 none
Alsted (Zealand) 168 168 160 26 142 none
Arnestad lille (25/1) (Nor South, Hedmark, Åmot) 169 169 161 28 141 none
Assleröd (Western Sweden/ Bohuslän) 170 170 162 32 138 none
Aunvollen (Central Norway/ Trøndelag) 171 171 163 33 138 none
Balsnes (Northern Norway/ Troms) 172 172 164 35 137 none
Barhøj (Zealand Region, Strøby Egede) 173 173 165 36 137 none
Barup Sandgrav (Zealand) 174 174 166 37 137 none
Baunehøj (Zealand) 175 175 167 38 137 none
Bengtstorp (Oland) 176 176 168 39 137 none
Besser (Zealand Region) 177 177 169 43 134 none
Bilidt (Zealand) 178 178 170 44 134 none
Bjoernstrupgaard (Zealand) 179 179 171 45 134 none
Bjørnsholm (Jutland Region) 180 180 172 46 134 none
Blæsenborgvej (Zealand) 181 181 173 47 134 none
Bodal K (Zealand Region) 182 182 174 48 134 none
Bomo, Snåsa M (Central Norway/Trøndelag) 183 183 175 52 131 none
Borre_Enge (Moen) 184 184 176 53 131 none
Borremose (Falsters Nørre) 185 185 177 55 130 none
Borse (Zealand Region) 186 186 178 57 129 none
Bredebjerggård 8 (Zealand/ Smørum) 187 187 179 58 129 none
Bredgården (Västra Götalands län, Ulricehamn) 188 188 180 59 129 none
Brondsager Torsiinre (Zealand Region) 189 189 181 60 129 none
Bybjerg (Zealand Region) 190 190 182 63 127 none
Bygholm Nørremark (Jutland Region) 191 191 183 64 127 none
Bårse (Zealand/ Bårse) 192 192 184 65 127 none
Bøgebjerg (Zealand) 193 193 185 67 126 none
Bøle, Flatanger M, T21061:2, A7271 (Central Norway/ Trøndelag) 194 194 186 69 125 none
Bøle, Flatanger M, T21061:3 A7272 (Central Norway/ Trøndelag) 195 195 187 70 125 none
Dagsmose (Langeland) 196 196 188 71 125 none
Dalmosegaard (Møn Region) 197 197 189 72 125 none
Dösemarken (Skåne län, Malmö) 198 198 190 74 124 none
Døjringe (Zealand Region) 199 199 191 75 124 none
Egedal Mose (Zealand) 200 200 192 77 123 none
Eksercérpladsen (Zealand/ Bårse) 201 201 193 79 122 none
Eksta Kvie (Gotlands län, Gotland) 202 202 194 80 122 none
Elkenoere (Falster) 203 203 195 81 122 none
Elkenøre (Falster Region) 204 204 196 82 122 none
Enbacken (Örebro län, Örebro) 205 205 197 83 122 none
Endegaarde (Zealand) 206 206 198 84 122 none
Engbjerg (Zealand/ Smørum) 207 207 199 85 122 none
Enge, Sømna M (Northern Norway/ Nordland) 208 208 200 86 122 none
Engeldrup Bro, Melby Sb 19 (Funen) 209 209 201 87 122 none
Engholmen (Northern Norway/Troms) 210 210 202 88 122 none
Engholmen 2 (Northern Norway/Troms) 211 211 203 89 122 none
Enontekiö 212 212 204 90 122 none
Evensås (Västra Götalands län, Uddevalla) 213 213 205 93 120 none
Falshöj (Nordjylland, Mariagerfjord) 214 214 206 95 119 none
Fauskland (Central Norway/ Hitra, Trøndelag) 215 215 207 96 119 none
Firse sten (Västra Götalands län, Falköping, Falbygden) 216 216 208 98 118 none
Forlev \Forlev I\"" (Zealand/ Sorø) 217 217 209 99 118 none
Fredriksberg (Skåne län, Malmö) 218 218 210 101 117 none
Frösön (Jämtlands län, Östersund) 219 219 211 104 115 none
Følstad (Central Norway/ Trøndelag) 220 220 212 106 114 none
Gadevang Mose (Zealand) 221 221 213 108 113 none
Gammel Hasseris Grusgrav (Jutland) 222 222 214 110 112 none
Gammelbyn Börstil (Uppsala län, Östhammar) 223 223 215 111 112 none
Gammellung (Langeland Region) 224 224 216 112 112 none
Gannor (Gotlands län, Gotland) 225 225 217 113 112 none
Gedebjerg (Zealand) 226 226 218 114 112 none
Gerlev STR. Vej 10 Indiv 1 MFG 114/97 (Zealand) 227 227 219 116 111 none
Gerlev STR. Vej 10 Indiv 2 MFG 114/97 (Zealand) 228 228 220 117 111 none
Gevninge Overdrev (Zealand) 229 229 221 118 111 none
Græsbjerg (Zealand/ Bårse) 230 230 222 123 107 none
Grøfte (Zealand Region) 231 231 223 124 107 none
Grønhøjgård, Vaarst (Jutland/ Aalborg) 232 232 224 125 107 none
Hablingbo Havor (Gotlands län, Gotland) 233 233 225 126 107 none
Hamahus (Jutland/ Hornum) 234 234 226 127 107 none
Hamar nor (Nor South, Innlandet, Hedmark) 235 235 227 128 107 none
Hammer Strandhuse (Zealand) 236 236 228 129 107 none
Hanaskede (Västra Götalands län, Skara) 237 237 229 130 107 none
Haraldsted (Zealand) 238 238 230 131 107 none
Hastrup (Zealand) 239 239 231 132 107 none
Havnegård (Zealand) 240 240 232 133 107 none
Havnø (Jutland Region) 241 241 233 134 107 none
Hedegaard (Jutland Region, Bislev) 242 242 234 135 107 none
Hejringe (Lollands Nørre) 243 243 235 136 107 none
Hellevad (Jutland) 244 244 236 137 107 none
Hestbek III (Jutland) 245 245 237 143 102 none
Hestehavens mose (Jutland) 246 246 238 144 102 none
Hoby (Lolland) 247 247 239 147 100 none
Holm, Bindal M (Northern Norway / Nordland) 248 248 240 148 100 none
Holma (Västra Götalands län, Falköping, Falbygden) 249 249 241 149 100 none
Horvnes (Nordland, Alstahaug) 250 250 242 150 100 none
Hov (19/1, Løkta) (Nordland, Dønna) 251 251 243 151 100 none
Hove A (Zealand Region) 252 252 244 152 100 none
Humble (Langelands Sønder) 253 253 245 153 100 none
Hyllebjerg X (Jutland) 254 254 246 159 95 none
Hälsingland (Gävleborgs län, Hudiksvall) 255 255 247 160 95 none
Höja gård (Southern Sweden/ Skåne) 256 256 248 161 95 none
Højgård (Zealand) 257 257 249 162 95 none
Højstrupvej (Funen/ Odense) 258 258 250 163 95 none
Hørby Skov (Zealand) 259 259 251 164 95 none
Jarlsberg Herregaard (Southern Norway/ Vestfold) 260 260 252 167 93 none
Jorløse Mose (Zealand Region) 261 261 253 171 90 none
Juellinge (Lolland/ Juellinge) 262 262 254 172 90 none
Jørlundegard (Zealand Region) 263 263 255 173 90 none
Kastanjegården (Skåne län, Malmö) 264 264 256 182 82 none
Kavslunde Eng (Funen/ Vindinge) 265 265 257 183 82 none
Keldeklinte_Mose (Zealand) 266 266 258 184 82 none
Kildehus (Zealand) 267 267 259 185 82 none
Kirkebakkegård (Zealand) 268 268 260 186 82 none
Kirkebjerggaard (Zealand) 269 269 261 187 82 none
Klokkehøj (Funen Region) 270 270 262 188 82 none
Klæsterupholm Mose (Jutland Region) 271 271 263 189 82 none
Koelbjerg (Funen Region) 272 272 264 190 82 none
Kongemose (Zealand Region) 273 273 265 191 82 none
Kongens Nytorv (Zealand) 274 274 266 192 82 none
Kongsted_Lyng_(Store_Lyng) (Zealand) 275 275 267 193 82 none
Kornum Bro (Jutland) 276 276 268 196 80 none
Kragehave Odetofter (Zealand Region) 277 277 269 198 79 none
Kråkerøy (Southern Norway/ Viken) 278 278 270 200 78 none
Kumle hoje (Langeland Region) 279 279 271 202 77 none
Kyndby (Zealand) 280 280 272 203 77 none
Käldamäki 281 281 273 205 76 none
Køge Sønakke (Zealand Region) 282 282 274 206 76 none
L Beddinge 56 (Skåne län, Trelleborg) 283 283 275 207 76 none
Landlystvej (Zealand) 284 284 276 211 73 none
Langdyssegård (Zealand) 285 285 277 212 73 none
Langø Skaldynge (Funen Region) 286 286 278 213 73 none
Lauritshoej (Jutland) 287 287 279 214 73 none
Leines (6/-) (Nordland, Steigen) 288 288 280 215 73 none
Lekkende (Zealand) 289 289 281 218 71 none
Lesja nor (Nor South, Innlandet, Oppland) 290 290 282 219 71 none
Levänluhta 291 291 283 221 70 none
Lilla_Smedby (Oland) 292 292 284 222 70 none
Lille Bjerggård, Sønderholm (Jutland/ Aalborg) 293 293 285 223 70 none
Lillestrand, Bogense sb 21 (Funen) 294 294 286 224 70 none
Lohals (Langeland Region) 295 295 287 227 68 none
Lollikehuse (Zealand Region) 296 296 288 228 68 none
Lovö (Stockholms län, Ekerö) 297 297 289 229 68 none
Lund (Northern Norway/ Nordland) 298 298 290 230 68 none
Lund, Namsos M (Central Norway/ Trøndelag) 299 299 291 231 68 none
Lunner nor (Nor South, Viken, Oppland) 300 300 292 234 66 none
Lygtebæk (Jutland) 301 301 293 235 66 none
Læbrogård (Zealand) 302 302 294 236 66 none
Læsten Mose (Jutland Region) 303 303 295 237 66 none
Maderne (Zealand) 304 304 296 238 66 none
Madesø (Zealand Region) 305 305 297 239 66 none
Maglebjerghøj (Zealand) 306 306 298 240 66 none
Magleø (Zealand Region) 307 307 299 241 66 none
Mandemarke (Mön Region) 308 308 300 242 66 none
Mandemarke Bakker (Zealand) 309 309 301 243 66 none
Marbjerg (Sjælland, Roskilde) 310 310 302 244 66 none
Melem (Herstaen) (84/-) (Sør-Trøndelag, Bjugn) 311 311 303 245 66 none
Mors (Jutland) 312 312 304 247 65 none
Museums garden (Jutland) 313 313 305 250 63 none
Myrebjerg mose (Langeland Region) 314 314 306 251 63 none
Mærkebækgård Syd (Zealand) 315 315 307 252 63 none
Mörbylånga (Oland) 316 316 308 253 63 none
Neder Vindinge (Zealand) 317 317 309 254 63 none
Neverkær Mose (Funen Region) 318 318 310 255 63 none
Neverkær Mose Høgholm (Funen/ Båg) 319 319 311 256 63 none
Nord-Trøndelag (Stjørdal, Kil søndre) 320 320 312 258 62 none
Nordenbrogård \Hesselbjerg\"" (Langelands Sønder) 321 321 313 259 62 none
Nordland, (17/- Vågehamn) (Nordland, Værøy) 322 322 314 260 62 none
Norrsunda (Stockholms län, Sigtuna) 323 323 315 261 62 none
Norsminde (Jutland Region) 324 324 316 262 62 none
Nr. Hedegård (Jutland/ Fleskum) 325 325 317 263 62 none
Nygaard_Mose (Jutland) 326 326 318 264 62 none
Nymarksgaard (Funen) 327 327 319 265 62 none
Næs (Falster Region) 328 328 320 267 61 none
Nørre Vedby (Falsters Nørre) 329 329 321 269 60 none
Nørrebjerg (Funen) 330 330 322 270 60 none
Oustrup (Tåderup mose) (Fasters Nørre) 331 331 323 274 57 none
Oxie 7 (Skåne län, Vellinge) 332 332 324 276 56 none
Pandebjerg (Zealand Region) 333 333 325 277 56 none
Porsmose (Zealand Region) 334 334 326 278 56 none
Ravnsbjerggard II (Zealand Region) 335 335 327 281 54 none
Regstrup (Funen/ Odense) 336 336 328 283 53 none
Rjoa, Sola (Western Norway/ Rogland) 337 337 329 287 50 none
Rolund (Funen/ Odense) 338 338 330 288 50 none
Romdrup, Christianshøj (Jutland/ Fleskum) 339 339 331 290 49 none
Romdrupgård (Jutland/ Fleskum) 340 340 332 291 49 none
Rosenaeen (Sjaelland) 341 341 333 292 49 none
Roskilde Fjord (south of Jyllinge) (Zealand Region) 342 342 334 293 49 none
Royne, Orlandet M (Central Norway/ Trøndelag) 343 343 335 294 49 none
Ruds Vedby (Zealand/ Holbæk, Løve,) 344 344 336 296 48 none
Rødhals (Zealand Region) 345 345 337 298 47 none
Rønvik Øvre (31/-) (Nordland, Bodø) 346 346 338 300 46 none
Rørsløkke Mose (Tryggelev) (Langelands) 347 347 339 301 46 none
Sala (Västmanlands län, Sala) 348 348 340 303 45 none
Salpetermosen syd 8 (Zealand Region) 349 349 341 304 45 none
Sandeødegården on Nedre Hov (262/- or 263/-, Lindbak) (Nor South, Oppland, Gran) 350 350 342 307 43 none
Sandlyngmose (Zealand) 351 351 343 308 43 none
Sasta (Stockholms län, Täby) 352 352 344 309 43 none
Scheelsminde (Jutland/ Aalborg) 353 353 345 310 43 none
Sebber skole 354 354 346 314 40 none
Sejerby (Sjælland, Kalundborg) 355 355 347 315 40 none
Sejlsbjerg (Zealand/ Smørum) 356 356 348 316 40 none
Sigersdal Mose (Zealand Region) 357 357 349 317 40 none
Sigersdal Mose 2 (Zealand Region) 358 358 350 318 40 none
Sigtuna (Stockholms län, Upplands-Bro) 359 359 351 319 40 none
Sigtuna, cemetery 2 (Kålsängen) 360 360 352 321 39 none
Sillvik (Västra Götalands län, Gothenburg) 361 361 353 326 35 none
Skafterup Mark (Zealand) 362 362 354 328 34 none
Skateholm-1 (Skåne län, Trelleborg) 363 363 355 329 34 none
Skivum VI (Jutland) 364 364 356 332 32 none
Skjåk nor (Nor South, Innlandet, Oppland) 365 365 357 334 31 none
Skole Samling (Jutland) 366 366 358 335 31 none
Skregeskov (Funen/ Hillerslev) 367 367 359 338 29 none
Skyttemarksvej (Zealand) 368 368 360 339 29 none
Skåne (Gävleborgs län, Hudiksvall) 369 369 361 340 29 none
Sludegaard Sømose (Funen) 370 370 362 341 29 none
Sludegard Sømose (Funen Region) 371 371 363 342 29 none
Smidie (Jutland/ Hellum) 372 372 364 344 28 none
Solsem (Central Norway/ Leka, Trøndelag) 373 373 365 345 28 none
Sperrestrup (Zealand) 374 374 366 347 27 none
Steigen (Nordland, Steigen nor) 375 375 367 348 27 none
Steigen Mellem (78/- Hagbartsholm) (Nordland, Steigen) 376 376 368 349 27 none
Steigen øvre (77/1) (Nordland, Steigen) 377 377 369 350 27 none
Stenderup Hage (Funen Region) 378 378 370 351 27 none
Stengade I (Langeland Region) 379 379 371 352 27 none
Stenlille (Zealand) 380 380 372 353 27 none
Stenum (Jutland) 381 381 373 354 27 none
Stistrup kær VII (Jutland) 382 382 374 355 27 none
Stokke (79/1) (Nordland, Tjelsund) 383 383 375 356 27 none
Stora Bjers (Gotland, Stenkyrka) 384 384 376 357 27 none
Store Grandløse (Zealand) 385 385 377 360 25 none
Storelyng (Øgarde boat III) (Zealand) 386 386 378 361 25 none
Storelyng (Østrup Homo II) (Zealand Region) 387 387 379 362 25 none
Storfosen, Ørland M (Central Norway/ Trøndelag) 388 388 380 363 25 none
Strandby (Jutland) 389 389 381 364 25 none
Strandlunden II Gerlev MFG 191/02 (Zealand) 390 390 382 365 25 none
Strøby Grøftemar (Zealand Region) 391 391 383 367 24 none
Strøby Ladeplads (Zealand Region) 392 392 384 368 24 none
Stubberup, Oue sogn (Jutland) 393 393 385 369 24 none
Svinninge Vejle (Zealand Region) 394 394 386 372 22 none
Syltholm (Lolland) 395 395 387 373 22 none
Sæsing (Jutland) 396 396 388 374 22 none
Sörby_Störlinge (Oland) 397 397 389 375 22 none
Sølager (Zealand Region) 398 398 390 376 22 none
Sønderup XI (Jutland) 399 399 391 377 22 none
Sørherøy (Prestegården, 4/1) (Nordland, Herøy) 400 400 392 378 22 none
Sørup Sø (Sørup Mose) (Falsters Nørre) 401 401 393 379 22 none
Tanderup 402 402 394 380 22 none
Tissøe (Zealand Region) 403 403 395 381 22 none
Toksværd By (Zealand) 404 404 396 384 20 none
Tommeidet (98/22) (Nordland, Nesna) 405 405 397 389 16 none
Trekroner-Grydehej (Zealand Region) 406 406 398 390 16 none
Trekroner-Grydehøj (Zealand) 407 407 399 391 16 none
Trundholm II (Sjælland, Odsherred) 408 408 400 393 15 none
Trundholm Mose (Zealand/ Ods) 409 409 401 394 15 none
Tudse Hage (Zealand Region) 410 410 402 396 14 none
Tussøy, (188/1) (Troms, Tromsø) 411 411 403 397 14 none
Tveje Merløse (Zealand) 412 412 404 398 14 none
Tværvejen etape III, Asperup sogn sb nr 56, Båg Herred, Odense Amt (Funen) 413 413 405 399 14 none
Tybjerg Mose (Zealand) 414 414 406 400 14 none
Tybrind Vig (Funen Region) 415 415 407 401 14 none
Tysmose (Zealand Region) 416 416 408 403 13 none
Ubby (Zealand) 417 417 409 404 13 none
Uglemose (Lollands Nørre) 418 418 410 405 13 none
Valstad, Verdal M (Central Norway/ Trøndelag) 419 419 411 407 12 none
Vanløse Mose (Zealand Region) 420 420 412 408 12 none
Varpelev Vest (Zealand) 421 421 413 411 10 none
Vasagard (Bornholm) 422 422 414 412 10 none
Vattenledningen (Skåne län, Vellinge) 423 423 415 414 9 none
Vedbaek Boldbaner (Zealand Region) 424 424 416 415 9 none
Vemmetofte Skovridergård (Zealand) 425 425 417 416 9 none
Vendel (Uppsala) 426 426 418 417 9 none
Vendsyssel_(Holger_Friis_kaelder) (Jutland) 427 427 419 418 9 none
Vendsyssel_Svennum (Jutland) 428 428 420 419 9 none
Verket (Southern Norway/ Viken) 429 429 421 420 9 none
Vester Klodske (Jutland/ Venneberg) 430 430 422 422 8 none
Vibsig Mose (Jutland) 431 431 423 423 8 none
Viby (Skåne län, Kristianstad) 432 432 424 424 8 none
Vibygards Mose (Zealand Region) 433 433 425 425 8 none
Vig Femhøve (Zealand Region) 434 434 426 426 8 none
Vigsnaes (Lolland) 435 435 427 427 8 none
Vik, Orlandet M, T28126: 11 (Central Norway/ Trøndelag) 436 436 428 429 8 none
Vikran Nordre (71/2) (Nordland, Steigen) 437 437 429 430 8 none
Viksø Mose (Zealand Region) 438 438 430 431 8 none
Vilsted Sogn IX (Jutland) 439 439 431 432 8 none
Vittrup (Jutland Region) 440 440 432 434 8 none
Vængesø II (Jutland Region) 441 441 433 437 8 none
Værløse (Alugod) (Zealand/ Smørum) 442 442 434 439 8 none
Ytre Kvaroy, Lurøy (Northern Norway/ Nordland) 443 443 435 440 8 none
Ytterstad (17/-) (Nordland, Lødingen) 444 444 436 441 8 none
Ängdala (Skåne län, Malmö) 445 445 437 443 8 none
Ølby (Zealand) 446 446 438 445 8 none
Østråt (Austrått) (82/91) (Sør-Trøndelag, Ørlandet) 447 447 439 447 8 none