Sweden archaeology site discovery¶
This governed surface publishes every geolocated Swedish SEAD site. Its order measures repository discovery readiness, not archaeological importance or present-day field activity.
Coverage¶
- Sites: 1,925
- Sites with linked numeric chronology: 370
- Sites with unresolved chronology: 1,555
- Sites with linked bibliography: 1,074
- Time-aware and explicitly unresolved map features: 9,727
Interpretation contract¶
- Linked SEAD chronology is shown at its real numeric interval; no dates are inferred from place, density, or rank.
- A site without linked numeric chronology remains visible with an unresolved temporal posture.
- RAÄ density is coarse context only. It neither identifies a site nor changes discovery rank.
- Current excavation, sampling, and research activity are not captured by these repository sources.
Highest discovery readiness¶
| Rank | Site | Readiness | Chronology intervals | Bibliography | Datasets |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grävsten herrgård | chronology_and_bibliography_ready | 89 | 691 | 690 |
| 2 | Tvartorps gård | chronology_and_bibliography_ready | 152 | 504 | 504 |
| 3 | Norra Mellby kyrka | chronology_and_bibliography_ready | 216 | 454 | 454 |
| 4 | Lärbro kyrka | chronology_and_bibliography_ready | 109 | 426 | 426 |
| 5 | Kvarteret Ciselören | chronology_and_bibliography_ready | 102 | 378 | 378 |
| 6 | Ösjöfors handpappersbruk | chronology_and_bibliography_ready | 78 | 406 | 406 |
| 7 | Glimmingehus | chronology_and_bibliography_ready | 163 | 548 | 548 |
| 8 | Rogslösa kyrka | chronology_and_bibliography_ready | 143 | 361 | 360 |
| 9 | Hunnebergsgatan | chronology_and_bibliography_ready | 86 | 434 | 434 |
| 10 | Föllingsö säteri | chronology_and_bibliography_ready | 65 | 258 | 258 |
| 11 | Cramérska huset | chronology_and_bibliography_ready | 94 | 258 | 258 |
| 12 | Norra Åsums kyrka | chronology_and_bibliography_ready | 141 | 335 | 335 |
| 13 | Härnevi kyrka | chronology_and_bibliography_ready | 108 | 318 | 318 |
| 14 | Flöxhult säteri | chronology_and_bibliography_ready | 79 | 319 | 319 |
| 15 | Verksgatan | chronology_and_bibliography_ready | 32 | 204 | 204 |
| 16 | Smedstorp | chronology_and_bibliography_ready | 26 | 222 | 222 |
| 17 | Hunnebergsgatan 30A | chronology_and_bibliography_ready | 44 | 292 | 292 |
| 18 | Hammarlunda kyrka | chronology_and_bibliography_ready | 101 | 282 | 282 |
| 19 | Fröken Löfgrens gård | chronology_and_bibliography_ready | 36 | 234 | 234 |
| 20 | Skarp-Ösby | chronology_and_bibliography_ready | 26 | 168 | 168 |
| 21 | Krapperups borg | chronology_and_bibliography_ready | 107 | 283 | 283 |
| 22 | Fjellskäfte säteri | chronology_and_bibliography_ready | 51 | 203 | 203 |
| 23 | Sundbyviks gård | chronology_and_bibliography_ready | 6 | 162 | 162 |
| 24 | Hovdala slott | chronology_and_bibliography_ready | 73 | 218 | 217 |
| 25 | Ingatorp | chronology_and_bibliography_ready | 80 | 239 | 239 |
| 26 | Bankekinds kyrka | chronology_and_bibliography_ready | 74 | 162 | 162 |
| 27 | Färlövs kyrka | chronology_and_bibliography_ready | 88 | 156 | 156 |
| 28 | Perstorps kyrka | chronology_and_bibliography_ready | 76 | 202 | 202 |
| 29 | Furingstads kyrka | chronology_and_bibliography_ready | 73 | 160 | 160 |
| 30 | Skabersjö slott | chronology_and_bibliography_ready | 52 | 188 | 188 |
| 31 | Bjärsjöholms slott | chronology_and_bibliography_ready | 58 | 162 | 162 |
| 32 | Friggestad | chronology_and_bibliography_ready | 60 | 144 | 144 |
| 33 | Stora Köpinge kyrka | chronology_and_bibliography_ready | 68 | 168 | 168 |
| 34 | Vippröste | chronology_and_bibliography_ready | 12 | 140 | 140 |
| 35 | Finntorp | chronology_and_bibliography_ready | 6 | 120 | 120 |
| 36 | Lau Kyrka | chronology_and_bibliography_ready | 26 | 120 | 120 |
| 37 | Kvarteret Boktryckaren | chronology_and_bibliography_ready | 30 | 144 | 144 |
| 38 | Hejde kyrka | chronology_and_bibliography_ready | 29 | 123 | 123 |
| 39 | Biskops | chronology_and_bibliography_ready | 46 | 114 | 114 |
| 40 | Hagebyhöga kyrka | chronology_and_bibliography_ready | 60 | 211 | 211 |
The JSON and CSV companions contain the complete ranked registry; the GeoJSON companion contains every temporal interval plus one unresolved feature for each site lacking linked numeric chronology.