Skip to content

Nordic Evidence Atlas Candidate Site Sensitivity

This comparison shows how locality order changes when the ranking engine shifts from exploratory atlas weighting toward chronology-heavy, context-heavy, or fieldwork-triage weighting.

Locality Atlas rank Fieldwork rank Chronology-first rank Context-first rank Max shift Recommendation-ready profiles
Hjelmars rör (Västra Götalands län, Falköping, Falbygden) 1 1 1 3 2 none
Sigtuna, church 1 (St Gertrud) 2 2 2 4 2 none
Nästegården (Västra Götalands län, Falköping) 3 4 4 5 2 none
Falköping-5 (Västra Götalands län, Falköping) 4 3 3 6 2 none
Frälsegården (Västra Götalands län, Falköping, Falbygden) 5 5 5 7 2 none
Rössberga (Götaland, Västergötland) 6 6 6 8 2 none
Landbogården (Västra Götalands län, Falköping, Falbygden) 7 7 7 9 2 none
Varnhem (Västra Götalands län, Skara) 8 8 22 1 14 none
Albäcksbacken Maglarp (Southern Sweden/ Skåne) 9 9 23 2 14 none
Frojel (Gotlands län, Gotland) 10 10 8 19 9 none
Stora-Karlsö (Gotlands län, Gotland) 11 11 9 21 10 none
Gökhem (Västra Götalands län, Falköping) 12 15 11 12 3 none
Sigtuna, cemetery 1 (Nunnnan) 13 17 12 13 4 none
Sigtuna, cemetery 4 (Bensinst ) 14 18 13 14 4 none
Ansarve (Gotland County, Tofta area) 15 12 10 45 30 none
Oland 16 13 34 23 18 none
Kopparsvik (Gotlands län, Gotland) 17 14 35 24 18 none
Alsike (Uppsala län, Knivsta) 18 27 44 10 26 none
Västerbjers (Gotland, Gothem parish) 19 16 36 25 17 none
Kopenhagen (Zealand Region) 20 19 37 26 17 none
Sandby Borg (Kalmar län, Mörbylånga) 21 21 39 27 18 none
Kronan (Kalmar län, Mörbylånga) 22 22 42 34 20 none
Sigtuna, mass grave (St Lars) 23 33 16 18 10 none
Alken_Enge (Jutland) 24 24 43 37 19 none
Lillevasby (Zealand) 25 25 45 39 20 none
Kanaljorden (Östergötlands län, Motala) 26 20 14 67 41 none
Ahlgade 15-17 (Holbæk) 27 26 46 44 19 none
Hindby mosse (Skåne län, Malmö) 28 38 56 11 28 none
Vasterhus (Jämtlands län, Östersund) 29 23 15 79 50 none
Simonsborg (Zealand/ Alsted) 30 28 49 53 23 none
Olljso (Skåne län, Kristianstad) 31 41 60 15 29 none
Karlstrup (Sjælland, Solrød) 32 29 51 58 26 none
Henriksholm-Bøgebakken (Zealand Region, Vedbæk) 33 35 57 42 24 none
Lejre (Zealand Region) 34 36 58 43 24 none
Hesselbjerg (Jutland Region) 35 30 53 62 27 none
Sigtuna, cemetery 3 (Kållandet) 36 45 17 22 19 none
Asnæs (Zealand) 37 31 54 64 27 none
Bakkendrup (Zealand Region) 38 32 55 68 30 none
Mosede Fort (Zealand) 39 34 59 74 35 none
Ljungbacka (Skåne län, Vellinge) 40 50 66 16 26 none
Skomsta (Uppsala län, Uppsala) 41 51 67 17 26 none
Ajvide Settlement (Gotland, Eksta) 42 43 18 46 24 none
Hemmor (Gotland, När parish) 43 44 19 48 24 none
Lundbjerggård (Zealand/ Region Hovedstaden) 44 39 61 60 17 none
Vindinge Vest I&II (Zealand/ Region Hovedstaden) 45 40 63 61 18 none
Abekås I (Skåne County, Skurup Municipality) 46 57 70 20 26 none
Galgedil (Funen Region) 47 37 62 89 42 none
Gerdrup (Zealand Region) 48 46 65 52 17 none
Ängamöllan (Skåne län, Kristianstad) 49 60 20 50 29 none
Karda (Jönköpings län, Värnamo) 50 42 64 115 65 none
Regnemark (Zealand) 51 49 73 66 22 none
Stålmosegård (Zealand) 52 53 75 73 23 none
Sanddal (Zealand) 53 54 76 77 24 none
Dragsholm (Zealand Region) 54 55 77 78 24 none
Skien nor (Nor South, Vestfold og Telemark, Telemark) 55 56 80 80 25 none
Toftum Mose (Jutland Region) 56 58 81 82 26 none
Landledgård (Zealand) 57 62 88 57 31 none
Tollemosegard (Zealand Region) 58 59 82 83 25 none
Rantzausminde (Funen Region) 59 63 89 59 30 none
Sigtuna, cemetery 2 (Kålsängen) 60 89 27 47 33 none
Holma (Västra Götalands län, Falköping, Falbygden) 61 92 28 49 33 none
Norrsunda (Stockholms län, Sigtuna) 62 93 29 51 33 none
Lovö (Stockholms län, Ekerö) 63 94 30 54 33 none
Sigtuna (Stockholms län, Upplands-Bro) 64 95 31 55 33 none
Firse sten (Västra Götalands län, Falköping, Falbygden) 65 99 32 56 34 none
Bergen 66 48 84 202 136 none
SOEL_964_Engbjerg (Zealand) 67 66 91 81 24 none
Kastanjegården (Skåne län, Malmö) 68 112 117 28 49 none
L Beddinge 56 (Skåne län, Trelleborg) 69 113 119 29 50 none
Stora Förvar (Gotland, Eksta socken, Stora Karlsö) 70 64 24 128 58 none
Dösemarken (Skåne län, Malmö) 71 114 121 30 50 none
Ängdala (Skåne län, Malmö) 72 115 124 31 52 none
Skateholm-1 (Skåne län, Trelleborg) 73 116 122 32 49 none
Skongeneshelleren (Western Norway/ Sogn and Fjordane) 74 52 85 215 141 none
Oxie 7 (Skåne län, Vellinge) 75 118 125 33 50 none
Fredriksberg (Skåne län, Malmö) 76 119 126 35 50 none
Höja gård (Southern Sweden/ Skåne) 77 120 127 36 50 none
Hanaskede (Västra Götalands län, Skara) 78 121 130 38 52 none
Sasta (Stockholms län, Täby) 79 108 38 63 41 none
Slusegård (Bornholms Sønder) 80 47 21 264 184 none
Fullero (Uppsala län, Uppsala) 81 122 134 40 53 none
Assistens Kirkegård (Zealand/ Sokkelund) 82 71 93 65 17 none
Vattenledningen (Skåne län, Vellinge) 83 125 136 41 53 none
Hunnebostrand (Västra Götaland County, Sotenäs Municipality) 84 72 95 70 14 none
Illerup_weapon_sacrifice_site (Jutland) 85 73 96 71 14 none
Værebro Å, Snydebro (Zealand) 86 74 97 72 14 none
Tjærby (Randers Municipality) 87 61 90 236 149 none
Hummervikholmen (Agder, Søgne nor) 88 70 94 91 18 none
Over Vindinge (Zealand/ Region Hovedstaden) 89 67 92 155 66 none
Bergsgraven (Östergötlands län, Linköping) 90 75 26 142 64 none
Gl Lejre (Zealand Region) 91 79 103 84 12 none
Viby (Skåne län, Kristianstad) 92 127 47 85 45 none
Gannor (Gotlands län, Gotland) 93 126 48 86 45 none
Hvidovre (Zealand) 94 81 106 87 13 none
Fraugde (Zealand) 95 82 108 88 13 none
Rude (Jutland Region) 96 84 109 90 13 none
Bredgården (Västra Götalands län, Ulricehamn) 97 132 153 69 56 none
Kyndelöse (Sjælland, Lejre) 98 85 115 96 17 none
Kaarebjerg Agre, Tørslev Hage, Gerlev Sogn (Zealand) 99 86 116 102 17 none
Eksta Kvie (Gotlands län, Gotland) 100 134 155 75 55 none
Gorla (Stockholms län, Norrtälje) 101 83 33 195 94 none
Hablingbo Havor (Gotlands län, Gotland) 102 135 156 76 54 none
Fårevejlegård (Funen) 103 91 120 124 21 none
Ribe (Jutland Region) 104 65 25 309 205 none
Kalmargården (Zealand) 105 96 128 134 29 none
Bogøvej (Langelands Sønder) 106 68 99 284 178 none
Bøgebjerggård, Røstofte (Zealand/ Bårse) 107 97 131 135 28 none
Sondrup Østergaard, Ulstrup sogn (Jutland) 108 98 132 136 28 none
Øbjergaard (Zealand) 109 78 112 235 126 none
Bogevej (Langeland Region) 110 69 101 285 175 none
Koed (Jutland Region) 111 100 133 138 27 none
Mosede Mose (Zealand Region) 112 101 135 146 34 none
Egebjerg (Zealand) 113 103 138 153 40 none
Kolind (Jutland Region) 114 104 139 156 42 none
Arnestad store (24/1) (Nor South, Hedmark, Åmot) 115 88 40 225 110 none
Bengtstorp (Oland) 116 144 173 92 57 none
Assleröd (Western Sweden/ Bohuslän) 117 147 176 93 59 none
Orehoved Sejlrende (Falster Region) 118 111 145 187 69 none
Tværvejen etape III, Asperup sogn sb nr 56, Båg Herred, Odense Amt (Funen) 119 148 177 94 58 none
Storelyng (Østrup Homo II) (Zealand Region) 120 149 178 95 58 none
Højgård (Zealand) 121 150 179 97 58 none
Sörby_Störlinge (Oland) 122 151 180 98 58 none
Storelyng (Øgarde boat III) (Zealand) 123 153 182 100 59 none
Alpegard (Zealand) 124 152 181 99 57 none
Mörbylånga (Oland) 125 154 183 101 58 none
Sigersdal Mose (Zealand Region) 126 155 184 103 58 none
Hundstrup Mose (Zealand Region) 127 102 143 231 104 none
Ringsaker nor (Nor South, Innlandet, Hedmark) 128 117 146 193 65 none
Værløse (Alugod) (Zealand/ Smørum) 129 157 186 104 57 none
Ravnsbjerggard II (Zealand Region) 130 156 188 105 58 none
Kongens Nytorv (Zealand) 131 158 187 106 56 none
Rolund (Funen/ Odense) 132 159 190 107 58 none
Mandemarke Bakker (Zealand) 133 163 189 108 56 none
Kirkebjerggaard (Zealand) 134 160 191 109 57 none
Mandemarke (Mön Region) 135 162 193 110 58 none
Madesø (Zealand Region) 136 164 192 111 56 none
Kirkebakkegård (Zealand) 137 165 194 112 57 none
Højstrupvej (Funen/ Odense) 138 166 195 113 57 none
Gadevang Mose (Zealand) 139 167 196 114 57 none
Kongemose (Zealand Region) 140 168 197 116 57 none
Alken Enge (Jutland Region) 141 169 198 117 57 none
Almager (Zealand) 142 170 200 118 58 none
Skovgårde (Zealand/ Bårse) 143 87 140 262 119 none
Viksø Mose (Zealand Region) 144 171 202 119 58 none
Bodal K (Zealand Region) 145 172 203 120 58 none
Dalmosegaard (Møn Region) 146 173 204 121 58 none
Maglebjerghøj (Zealand) 147 174 205 122 58 none
Sdr.Tranders (Jutland/ Aalborg) 148 105 144 239 91 none
Aamosen-Gammelvind (Zealand) 149 175 207 123 58 none
Sandlyngmose (Zealand) 150 176 208 125 58 none
Gjerrild Cist (Eastern Jutland, Djursland) 151 123 149 205 54 none
Egedal Mose (Zealand) 152 177 209 126 57 none
Hove A (Zealand Region) 153 178 210 127 57 none
Jorløse Mose (Zealand Region) 154 180 211 129 57 none
Sigersdal Mose 2 (Zealand Region) 155 181 214 130 59 none
Skregeskov (Funen/ Hillerslev) 156 182 213 131 57 none
Vedbaek Boldbaner (Zealand Region) 157 183 215 132 58 none
Gedebjerg (Zealand) 158 184 216 133 58 none
Koelbjerg (Funen Region) 159 185 219 137 60 none
Tysmose (Zealand Region) 160 190 220 139 60 none
Roskilde Fjord (south of Jyllinge) (Zealand Region) 161 187 221 140 60 none
Sperrestrup (Zealand) 162 189 222 141 60 none
Trelleborg (Zealand) 163 77 129 316 153 none
Mellemholm (Jutland/ Hornum) 164 109 147 247 83 none
Hedegaard (Jutland Region, Bislev) 165 191 224 144 59 none
Store Grandløse (Zealand) 166 193 223 143 57 none
Stora Bjers (Gotland, Stenkyrka) 167 192 225 145 58 none
Øsjergaard (Zealand) 168 110 148 248 80 none
Døjringe (Zealand Region) 169 195 228 147 59 none
Borre_Enge (Moen) 170 194 227 148 57 none
Lilla_Smedby (Oland) 171 196 229 149 58 none
Jørlundegard (Zealand Region) 172 197 230 150 58 none
Haraldsted (Zealand) 173 198 231 151 58 none
Stenlille (Zealand) 174 199 232 152 58 none
Tveje Merløse (Zealand) 175 200 234 154 59 none
Allerslev (Zealand) 176 202 236 157 60 none
Norsminde (Jutland Region) 177 203 237 158 60 none
Gevninge Overdrev (Zealand) 178 204 238 159 60 none
Lohals (Langeland Region) 179 206 240 160 61 none
Landlystvej (Zealand) 180 205 239 161 59 none
Romback (Västernorrlands län, Ånge) 181 124 52 269 129 none
Vibygards Mose (Zealand Region) 182 208 242 162 60 none
Neverkær Mose Høgholm (Funen/ Båg) 183 210 244 163 61 none
Skole Samling (Jutland) 184 211 246 164 62 none
Nørrebjerg (Funen) 185 212 245 165 60 none
Tollestrup_Mose (Jutland) 186 107 50 297 136 none
Museums garden (Jutland) 187 215 247 167 60 none
Svinninge Vejle (Zealand Region) 188 213 248 166 60 none
Vanløse Mose (Zealand Region) 189 217 249 168 60 none
Vor Frue Kirkegård (Aalborg) 190 76 41 347 157 none
Trekroner-Grydehøj (Zealand) 191 216 251 169 60 none
Marbjerg (Sjælland, Roskilde) 192 214 250 170 58 none
Salpetermosen syd 8 (Zealand Region) 193 218 252 171 59 none
Skivum VI (Jutland) 194 219 253 172 59 none
Public Library Site/Folkebibliotekstomten (Trondheim) 195 80 141 321 126 none
Frösön (Jämtlands län, Östersund) 196 179 68 233 128 none
Kragehave Odetofter (Zealand Region) 197 220 255 173 58 none
Rislev (Zealand) 198 128 162 234 70 none
Engbjerg (Zealand/ Smørum) 199 221 256 174 57 none
Læsten Mose (Jutland Region) 200 222 257 175 57 none
Neverkær Mose (Funen Region) 201 223 258 176 57 none
Tanderup 202 224 260 178 58 none
Trekroner-Grydehej (Zealand Region) 203 225 259 177 56 none
Sejlsbjerg (Zealand/ Smørum) 204 226 261 179 57 none
Kalvehavegaard (Funen) 205 106 150 288 99 none
Sillvik (Västra Götalands län, Gothenburg) 206 188 69 238 137 none
Vester Klodske (Jutland/ Venneberg) 207 227 262 180 55 none
Kyndby (Zealand) 208 228 263 181 55 none
Hørby Skov (Zealand) 209 230 265 182 56 none
Kildehus (Zealand) 210 231 266 183 56 none
Lille Bjerggård, Sønderholm (Jutland/ Aalborg) 211 232 267 184 56 none
Bredebjerggård 8 (Zealand/ Smørum) 212 233 268 185 56 none
Brondsager Torsiinre (Zealand Region) 213 234 269 186 56 none
Broskov (Zealand) 214 129 164 240 85 none
Sala (Västmanlands län, Sala) 215 201 71 242 144 none
Hessum (Funen Region) 216 130 165 241 86 none
Sludegaard Sømose (Funen) 217 238 271 188 54 none
Sludegard Sømose (Funen Region) 218 239 272 189 54 none
Regstrup (Funen/ Odense) 219 240 273 190 54 none
Lillestrand, Bogense sb 21 (Funen) 220 241 274 191 54 none
Baunehøj (Zealand) 221 242 275 192 54 none
Vendel (Uppsala) 222 207 72 246 150 none
Ruds Vedby (Zealand/ Holbæk, Løve,) 223 243 276 194 53 none
Klokkehøj (Funen Region) 224 245 277 196 53 none
Lollikehuse (Zealand Region) 225 246 280 198 55 none
Keldeklinte_Mose (Zealand) 226 244 278 197 52 none
Lekkende (Zealand) 227 247 279 199 52 none
Rosenaeen (Sjaelland) 228 248 281 200 53 none
Alsted (Zealand) 229 251 284 201 55 none
Illemose (Funen) 230 131 168 250 99 none
Bilidt (Zealand) 231 252 286 204 55 none
Nygaard_Mose (Jutland) 232 253 287 203 55 none
Sønderup XI (Jutland) 233 254 288 206 55 none
Strandby (Jutland) 234 255 289 207 55 none
Enbacken (Örebro län, Örebro) 235 229 74 251 161 none
Gerlev STR. Vej 10 Indiv 1 MFG 114/97 (Zealand) 236 257 290 208 54 none
Gerlev STR. Vej 10 Indiv 2 MFG 114/97 (Zealand) 237 258 291 209 54 none
Strandlunden II Gerlev MFG 191/02 (Zealand) 238 259 292 210 54 none
Græsbjerg (Zealand/ Bårse) 239 260 293 211 54 none
Ubby (Zealand) 240 261 294 212 54 none
Tybjerg Mose (Zealand) 241 262 295 213 54 none
Tissøe (Zealand Region) 242 264 296 214 54 none
Bulbjerg (Jutland) 243 90 151 339 153 none
Hastrup (Zealand) 244 266 297 216 53 none
Skåne (Gävleborgs län, Hudiksvall) 245 236 79 255 166 none
Hälsingland (Gävleborgs län, Hudiksvall) 246 235 78 256 168 none
Sæsing (Jutland) 247 267 298 217 51 none
Hyldebjerg, Vaarst (Jutland/ Aalborg) 248 133 171 257 115 none
Bybjerg (Zealand Region) 249 268 301 218 52 none
Næs (Falster Region) 250 269 303 219 53 none
Fannerup E (Jutland Region) 251 270 304 220 53 none
Lundby-Falster (Falster Region) 252 136 174 261 116 none
Fannerup D (Jutland Region) 253 271 305 221 52 none
Fannerup F (Jutland Region) 254 272 306 222 52 none
Maderne (Zealand) 255 273 307 223 52 none
Evensås (Västra Götalands län, Uddevalla) 256 250 83 263 173 none
Eksercérpladsen (Zealand/ Bårse) 257 274 308 224 51 none
Ølby (Zealand) 258 275 309 226 51 none
Aastofte (Zealand) 259 276 310 227 51 none
Glerup (Jutland) 260 137 185 268 123 none
Kainsbakke II (Jutland Region) 261 277 311 228 50 none
Stubberup, Oue sogn (Jutland) 262 278 312 229 50 none
Bygholm Nørremark (Jutland Region) 263 279 313 230 50 none
Langdyssegård (Zealand) 264 280 314 232 50 none
Strøby (Avlebjerg) 265 139 199 270 126 none
Varpelev (Zealand) 266 140 201 271 126 none
Arnestad lille (25/1) (Nor South, Hedmark, Åmot) 267 263 86 273 181 none
Gammelbyn Börstil (Uppsala län, Östhammar) 268 265 87 274 181 none
Stengade I (Langeland Region) 269 281 316 237 47 none
Sdr. Tostrup (Sønder Tåstrup) (Falsters Nørre) 270 141 212 279 129 none
Borritshoved (Zealand/ Broskov) 271 142 217 280 129 none
Engeldrup Bro, Melby Sb 19 (Funen) 272 283 318 243 46 none
Nederst (Jutland Region) 273 285 320 244 47 none
Barup Sandgrav (Zealand) 274 284 319 245 45 none
Vester Egesborg (Zealand) 275 143 233 286 132 none
Bårse (Zealand/ Bårse) 276 287 322 249 46 none
Vik, Klepp (Western Norway/ Rogaland) 277 138 218 306 139 none
Falshöj (Nordjylland, Mariagerfjord) 278 288 323 252 45 none
Ertebølle (Jutland Region) 279 145 243 292 134 none
Næstved Mark (Zealand) 280 146 254 296 134 none
Vilsted Sogn IX (Jutland) 281 289 324 253 43 none
Gammel Hasseris Grusgrav (Jutland) 282 290 325 254 43 none
Hyllebjerg X (Jutland) 283 291 326 258 43 none
Neder Vindinge (Zealand) 284 292 327 259 43 none
Lejrhøje (Jutland) 285 161 264 298 124 none
Læbrogård (Zealand) 286 293 328 260 42 none
Scheelsminde (Jutland/ Aalborg) 287 294 329 265 42 none
Porsmose (Zealand Region) 288 295 330 266 42 none
Rønsten (Jutland Region) 289 296 331 267 42 none
Mærkebækgård Syd (Zealand) 290 298 332 272 42 none
Ladby (Funen Region) 291 186 285 303 105 none
Hamar nor (Nor South, Innlandet, Hedmark) 292 299 334 275 42 none
Sebber skole 293 300 335 276 42 none
Tybrind Vig (Funen Region) 294 301 336 277 42 none
Bøgebjerg (Zealand) 295 302 337 278 42 none
Endegaarde (Zealand) 296 303 338 281 42 none
Bjørnsholm (Jutland Region) 297 304 339 282 42 none
Pandebjerg (Zealand Region) 298 306 340 283 42 none
Hemmeshøj (Zealand) 299 209 302 313 90 none
Borse (Zealand Region) 300 307 346 287 46 none
Borremose (Falsters Nørre) 301 308 347 289 46 none
Sørup Sø (Sørup Mose) (Falsters Nørre) 302 309 348 290 46 none
Smidie (Jutland/ Hellum) 303 311 349 291 46 none
Oustrup (Tåderup mose) (Fasters Nørre) 304 313 351 293 47 none
Grøfte (Zealand Region) 305 314 350 294 45 none
Hammer Strandhuse (Zealand) 306 316 352 295 46 none
Skeie, Klepp (Western Norway/ Rogaland) 307 237 315 320 70 none
Hestehavens mose (Jutland) 308 305 100 322 208 none
Kumle Høje (Langelands Sønder) 309 249 317 323 60 none
Grønhøjgård, Vaarst (Jutland/ Aalborg) 310 318 353 299 43 none
Juellinge (Lolland/ Juellinge) 311 319 354 300 43 none
Nr. Hedegård (Jutland/ Fleskum) 312 320 355 301 43 none
Vendsyssel_Svennum (Jutland) 313 310 102 327 211 none
Føre 1 (Northern Norway/ Nordland) 314 256 321 329 58 none
Vasagard (Bornholm) 315 312 104 330 211 none
Jarlsberg Herregaard (Southern Norway/ Vestfold) 316 315 105 331 211 none
Nørre Vedby (Falsters Nørre) 317 324 356 302 39 none
Vittrup (Jutland Region) 318 317 107 333 211 none
Kongsted_Lyng_(Store_Lyng) (Zealand) 319 325 357 304 38 none
Havnø (Jutland Region) 320 326 358 305 38 none
Varpelev Vest (Zealand) 321 327 359 307 38 none
Barhøj (Zealand Region, Strøby Egede) 322 329 360 308 38 none
Fauskland (Central Norway/ Hitra, Trøndelag) 323 321 111 336 212 none
Elkenoere (Falster) 324 331 361 310 37 none
Elkenøre (Falster Region) 325 332 362 311 37 none
Kornum Bro (Jutland) 326 322 113 337 213 none
Stenum (Jutland) 327 323 114 338 213 none
Strøby Ladeplads (Zealand Region) 328 333 363 312 35 none
Strøby Grøftemar (Zealand Region) 329 334 364 314 35 none
Vemmetofte Skovridergård (Zealand) 330 335 365 315 35 none
Romdrup, Christianshøj (Jutland/ Fleskum) 331 336 366 317 35 none
Romdrupgård (Jutland/ Fleskum) 332 337 367 318 35 none
Stistrup kær VII (Jutland) 333 339 368 319 35 none
Sølager (Zealand Region) 334 328 118 345 216 none
Espe (Zealand) 335 282 333 346 53 none
Vibsig Mose (Jutland) 336 330 123 348 213 none
Køge Sønakke (Zealand Region) 337 341 380 324 43 none
Toksværd By (Zealand) 338 342 381 325 43 none
Stokke (79/1) (Nordland, Tjelsund) 339 343 382 326 43 none
Skyttemarksvej (Zealand) 340 344 383 328 43 none
Stenderup Hage (Funen Region) 341 338 137 351 204 none
Hestbek III (Jutland) 342 345 384 332 42 none
Klæsterupholm Mose (Jutland Region) 343 340 142 353 201 none
Blæsenborgvej (Zealand) 344 346 385 334 41 none
Sdr. Trander, Aalborg (Jutland) 345 286 98 356 247 none
Vigsnaes (Lolland) 346 347 386 335 40 none
Lauritshoej (Jutland) 347 348 387 340 40 none
Lund, Namsos M (Central Norway/ Trøndelag) 348 349 388 341 40 none
Nymarksgaard (Funen) 349 350 389 342 40 none
Solsem (Central Norway/ Leka, Trøndelag) 350 351 390 343 40 none
Holmegard-Djursland (Jutland Region) 351 354 391 344 40 none
Borreby (Zealand Region) 352 297 110 365 242 none
Rjoa, Sola (Western Norway/ Rogland) 353 355 392 349 39 none
Vig Femhøve (Zealand Region) 354 352 152 354 202 none
Langø Skaldynge (Funen Region) 355 357 393 350 38 none
Aalstrup, Mellergaard (Jutland) 356 353 154 355 202 none
Kumle hoje (Langeland Region) 357 358 394 352 37 none
Havnegård (Zealand) 358 356 163 357 195 none
Trundholm Mose (Zealand/ Ods) 359 359 166 360 193 none
Sejerby (Sjælland, Kalundborg) 360 360 167 361 193 none
Skafterup Mark (Zealand) 361 361 169 362 192 none
Hellevad (Jutland) 362 362 170 363 192 none
Rødhals (Zealand Region) 363 363 172 366 191 none
Lygtebæk (Jutland) 364 364 175 367 189 none
Finland, modern 365 375 157 391 208 none
Kaagarden (Langeland Region) 366 376 158 402 208 none
Kaagården (Langelands Sønder) 367 377 159 403 208 none
Levanluhta (Isokyro) 368 378 160 409 208 none
Sund (Central Norway/ Trøndelag) 369 379 161 430 208 none
Trundholm II (Sjælland, Odsherred) 370 365 206 369 164 none
Forlev \Forlev I\"" (Zealand/ Sorø) 371 369 444 358 73 none
Mors (Jutland) 372 370 445 359 73 none
Vængesø II (Jutland Region) 373 366 226 370 147 none
Balsnes (Northern Norway/ Troms) 374 367 235 371 139 none
Aunvollen (Central Norway/ Trøndelag) 375 368 241 372 134 none
Hamahus (Jutland/ Hornum) 376 373 446 364 70 none
Kavslunde Eng (Funen/ Vindinge) 377 371 270 373 107 none
Magleø (Zealand Region) 378 382 447 368 69 none
Vendsyssel_(Holger_Friis_kaelder) (Jutland) 379 372 282 374 97 none
Bjoernstrupgaard (Zealand) 380 374 283 375 97 none
Gammellung (Langeland Region) 381 380 299 376 82 none
Tudse Hage (Zealand Region) 382 381 300 377 82 none
Joa (Central Norway/ Trøndelag) 383 383 341 400 42 none
Joa, Namsos M (Central Norway/ Trøndelag) 384 384 342 401 42 none
Skjeggesnes (Northern Norway/ Nordland) 385 385 343 424 42 none
Toldnes (Central Norway/ Trøndelag) 386 386 344 433 47 none
Tomeide, Nesna M (Northern Norway/ Nordland) 387 387 345 434 47 none
Bergvin (Central Norway/ Trøndelag) 388 388 369 378 19 none
Bodkergarden (Langeland Region) 389 389 370 380 19 none
Bødkergårds mark (Langelands Sønder) 390 390 371 382 19 none
Eid (Central Norway/ Lines, Trøndelag) 391 391 372 386 19 none
Jevnaker nor (Nor South, Viken, Oppland) 392 392 373 399 19 none
Korsør Nor (Zealand Region) 393 393 374 404 19 none
Nord-Rollnes (Central Norway/ Trøndelag) 394 394 375 415 21 none
Rønvik nedre (32/100, Rønvik) (Nordland, Bodø) 395 395 376 420 25 none
Trygstad i Bø (188/10) (Troms, Tromsø, Tussøy) 396 396 377 436 40 none
Tyrifjorden (Southern Norway/ Buskerud) 397 397 378 438 41 none
Utsjoki 398 398 379 440 42 none
Besser (Zealand Region) 399 399 395 379 20 none
Bomo, Snåsa M (Central Norway/Trøndelag) 400 400 396 381 19 none
Bøle, Flatanger M, T21061:2, A7271 (Central Norway/ Trøndelag) 401 401 397 383 18 none
Bøle, Flatanger M, T21061:3 A7272 (Central Norway/ Trøndelag) 402 402 398 384 18 none
Dagsmose (Langeland) 403 403 399 385 18 none
Enge, Sømna M (Northern Norway/ Nordland) 404 404 400 387 17 none
Engholmen (Northern Norway/Troms) 405 405 401 388 17 none
Engholmen 2 (Northern Norway/Troms) 406 406 402 389 17 none
Enontekiö 407 407 403 390 17 none
Følstad (Central Norway/ Trøndelag) 408 408 404 392 16 none
Hejringe (Lollands Nørre) 409 409 405 393 16 none
Hoby (Lolland) 410 410 406 394 16 none
Holm, Bindal M (Northern Norway / Nordland) 411 411 407 395 16 none
Horvnes (Nordland, Alstahaug) 412 412 408 396 16 none
Hov (19/1, Løkta) (Nordland, Dønna) 413 413 409 397 16 none
Humble (Langelands Sønder) 414 414 410 398 16 none
Kråkerøy (Southern Norway/ Viken) 415 415 411 405 10 none
Käldamäki 416 416 412 406 10 none
Leines (6/-) (Nordland, Steigen) 417 417 413 407 10 none
Lesja nor (Nor South, Innlandet, Oppland) 418 418 414 408 10 none
Levänluhta 419 419 415 410 9 none
Lund (Northern Norway/ Nordland) 420 420 416 411 9 none
Lunner nor (Nor South, Viken, Oppland) 421 421 417 412 9 none
Melem (Herstaen) (84/-) (Sør-Trøndelag, Bjugn) 422 422 418 413 9 none
Myrebjerg mose (Langeland Region) 423 423 419 414 9 none
Nord-Trøndelag (Stjørdal, Kil søndre) 424 424 420 416 8 none
Nordenbrogård \Hesselbjerg\"" (Langelands Sønder) 425 425 421 417 8 none
Nordland, (17/- Vågehamn) (Nordland, Værøy) 426 426 422 418 8 none
Royne, Orlandet M (Central Norway/ Trøndelag) 427 427 423 419 8 none
Rønvik Øvre (31/-) (Nordland, Bodø) 428 428 424 421 7 none
Rørsløkke Mose (Tryggelev) (Langelands) 429 429 425 422 7 none
Sandeødegården on Nedre Hov (262/- or 263/-, Lindbak) (Nor South, Oppland, Gran) 430 430 426 423 7 none
Skjåk nor (Nor South, Innlandet, Oppland) 431 431 427 425 6 none
Steigen (Nordland, Steigen nor) 432 432 428 426 6 none
Steigen Mellem (78/- Hagbartsholm) (Nordland, Steigen) 433 433 429 427 6 none
Steigen øvre (77/1) (Nordland, Steigen) 434 434 430 428 6 none
Storfosen, Ørland M (Central Norway/ Trøndelag) 435 435 431 429 6 none
Syltholm (Lolland) 436 436 432 431 5 none
Sørherøy (Prestegården, 4/1) (Nordland, Herøy) 437 437 433 432 5 none
Tommeidet (98/22) (Nordland, Nesna) 438 438 434 435 4 none
Tussøy, (188/1) (Troms, Tromsø) 439 439 435 437 4 none
Uglemose (Lollands Nørre) 440 440 436 439 4 none
Valstad, Verdal M (Central Norway/ Trøndelag) 441 441 437 441 4 none
Verket (Southern Norway/ Viken) 442 442 438 442 4 none
Vik, Orlandet M, T28126: 11 (Central Norway/ Trøndelag) 443 443 439 443 4 none
Vikran Nordre (71/2) (Nordland, Steigen) 444 444 440 444 4 none
Ytre Kvaroy, Lurøy (Northern Norway/ Nordland) 445 445 441 445 4 none
Ytterstad (17/-) (Nordland, Lødingen) 446 446 442 446 4 none
Østråt (Austrått) (82/91) (Sør-Trøndelag, Ørlandet) 447 447 443 447 4 none