Skip to content

Nordic Evidence Surface Candidate Site Sensitivity

This comparison shows how locality order changes when the ranking engine shifts from exploratory atlas weighting toward chronology-heavy, context-heavy, or fieldwork-triage weighting.

Locality Atlas rank Fieldwork rank Chronology-first rank Context-first rank Max shift Recommendation-ready profiles
Hjelmars rör (Västra Götalands län, Falköping, Falbygden) 1 1 1 1 0 none
Frälsegården (Västra Götalands län, Falköping, Falbygden) 2 2 2 2 0 none
Rössberga (Götaland, Västergötland) 3 3 3 3 0 none
Landbogården (Västra Götalands län, Falköping, Falbygden) 4 4 4 4 0 none
Gökhem (Västra Götalands län, Falköping) 5 5 5 7 2 none
Varnhem (Västra Götalands län, Skara) 6 11 17 6 11 none
Frojel (Gotlands län, Gotland) 7 17 29 5 22 none
Bakkendrup (Zealand Region) 8 15 24 9 16 none
Stora-Karlsö (Gotlands län, Gotland) 9 23 42 8 33 none
Ahlgade 15-17 (Holbæk) 10 7 9 27 17 none
Simonsborg (Zealand/ Alsted) 11 18 27 10 16 none
Oland 12 20 33 11 21 none
Albäcksbacken Maglarp (Southern Sweden/ Skåne) 13 19 28 12 15 none
Karda (Jönköpings län, Värnamo) 14 9 11 23 9 none
Lillevasby (Zealand) 15 10 12 28 13 none
Kopenhagen (Zealand Region) 16 13 18 25 9 none
Galgedil (Funen Region) 17 6 6 52 35 none
Mosede Fort (Zealand) 18 8 7 37 19 none
Kopparsvik (Gotlands län, Gotland) 19 28 47 14 28 none
Sandby Borg (Kalmar län, Mörbylånga) 20 30 48 19 28 none
Ansarve (Gotland County, Tofta area) 21 31 50 18 29 none
Kronan (Kalmar län, Mörbylånga) 22 29 45 21 23 none
Karlstrup (Sjælland, Solrød) 23 16 16 44 21 none
Sigtuna, church 1 (St Gertrud) 24 33 49 29 25 none
Hunnebostrand (Västra Götaland County, Sotenäs Municipality) 25 12 8 15 17 none
Henriksholm-Bøgebakken (Zealand Region, Vedbæk) 26 39 52 24 26 none
Lejre (Zealand Region) 27 25 30 32 5 none
Alken_Enge (Jutland) 28 38 54 40 26 none
Lundbjerggård (Zealand/ Region Hovedstaden) 29 21 22 48 19 none
Vindinge Vest I&II (Zealand/ Region Hovedstaden) 30 22 23 50 20 none
Gerdrup (Zealand Region) 31 27 25 33 6 none
Hindby mosse (Skåne län, Malmö) 32 53 72 13 40 none
Regnemark (Zealand) 33 24 19 47 14 none
Trelleborg (Zealand) 34 35 44 67 33 none
Hesselbjerg (Jutland Region) 35 40 51 64 29 none
Skien nor (Nor South, Vestfold og Telemark, Telemark) 36 26 21 54 18 none
Asnæs (Zealand) 37 45 57 72 35 none
Olljso (Skåne län, Kristianstad) 38 60 79 17 41 none
Ajvide Settlement (Gotland, Eksta) 39 61 83 20 44 none
Stålmosegård (Zealand) 40 36 31 55 15 none
Sanddal (Zealand) 41 37 32 58 17 none
Holma (Västra Götalands län, Falköping, Falbygden) 42 43 13 30 29 none
Ljungbacka (Skåne län, Vellinge) 43 64 75 16 32 none
Assleröd (Western Sweden/ Bohuslän) 44 44 14 31 30 none
Tollemosegard (Zealand Region) 45 42 38 63 18 none
Alsike (Uppsala län, Knivsta) 46 52 70 51 24 none
Sigtuna, cemetery 1 (Nunnnan) 47 54 76 45 29 none
Sigtuna, cemetery 4 (Bensinst ) 48 55 77 46 29 none
Ängamöllan (Skåne län, Kristianstad) 49 76 101 22 52 none
Bergen 50 32 35 167 117 none
Abekås I (Skåne County, Skurup Municipality) 51 72 93 26 42 none
Dragsholm (Zealand Region) 52 49 58 70 18 none
SOEL_964_Engbjerg (Zealand) 53 47 40 60 13 none
Skongeneshelleren (Western Norway/ Sogn and Fjordane) 54 34 37 184 130 none
Ribe (Jutland Region) 55 14 10 212 157 none
Rude (Jutland Region) 56 48 34 69 22 none
Sigtuna, mass grave (St Lars) 57 75 100 56 43 none
Toftum Mose (Jutland Region) 58 65 84 83 26 none
Rantzausminde (Funen Region) 59 74 96 62 37 none
Værebro Å, Snydebro (Zealand) 60 62 64 61 4 none
Landledgård (Zealand) 61 57 63 91 30 none
Fraugde (Zealand) 62 63 59 77 15 none
Mosede Mose (Zealand Region) 63 50 39 92 29 none
Kalmargården (Zealand) 64 79 108 59 44 none
Gl Lejre (Zealand Region) 65 66 69 76 11 none
Hvidovre (Zealand) 66 67 67 81 15 none
Hummervikholmen (Agder, Søgne nor) 67 70 80 99 32 none
Hessum (Funen Region) 68 41 15 162 94 none
Skomsta (Uppsala län, Uppsala) 69 83 118 66 49 none
L Beddinge 56 (Skåne län, Trelleborg) 70 141 172 34 102 none
Dösemarken (Skåne län, Malmö) 71 146 177 36 106 none
Sigtuna, cemetery 3 (Kållandet) 72 86 132 68 60 none
Kastanjegården (Skåne län, Malmö) 73 150 181 35 108 none
Tværvejen etape III, Asperup sogn sb nr 56, Båg Herred, Odense Amt (Funen) 74 78 56 75 18 none
Ängdala (Skåne län, Malmö) 75 153 188 38 113 none
Oxie 7 (Skåne län, Vellinge) 76 155 190 39 114 none
Fredriksberg (Skåne län, Malmö) 77 159 193 41 116 none
Höja gård (Southern Sweden/ Skåne) 78 156 189 42 111 none
Skateholm-1 (Skåne län, Trelleborg) 79 152 184 43 105 none
Illerup_weapon_sacrifice_site (Jutland) 80 87 131 78 51 none
Bergsgraven (Östergötlands län, Linköping) 81 93 156 73 75 none
Døjringe (Zealand Region) 82 133 162 53 80 none
Vattenledningen (Skåne län, Vellinge) 83 160 194 49 111 none
Kaarebjerg Agre, Tørslev Hage, Gerlev Sogn (Zealand) 84 77 78 101 17 none
Vor Frue Kirkegård (Aalborg) 85 56 71 232 147 none
Tissøe (Zealand Region) 86 151 174 57 88 none
Strandby (Jutland) 87 69 41 119 46 none
Nygaard_Mose (Jutland) 88 73 43 118 45 none
Kyndelöse (Sjælland, Lejre) 89 80 99 105 16 none
Varpelev (Zealand) 90 46 20 202 112 none
Ruds Vedby (Zealand/ Holbæk, Løve,) 91 143 160 65 69 none
Bogøvej (Langelands Sønder) 92 58 73 236 144 none
Gannor (Gotlands län, Gotland) 93 139 155 71 62 none
Ringsaker nor (Nor South, Innlandet, Hedmark) 94 71 65 158 64 none
Kirkebakkegård (Zealand) 95 100 91 90 5 none
Værløse (Alugod) (Zealand/ Smørum) 96 105 102 93 9 none
Højstrupvej (Funen/ Odense) 97 110 103 97 13 none
Lillestrand, Bogense sb 21 (Funen) 98 85 66 124 32 none
Almager (Zealand) 99 111 104 100 12 none
Højgård (Zealand) 100 115 115 94 15 none
Alpegard (Zealand) 101 117 116 95 16 none
Sigersdal Mose (Zealand Region) 102 118 117 98 16 none
Sondrup Østergaard, Ulstrup sogn (Jutland) 103 89 126 148 45 none
Bengtstorp (Oland) 104 197 220 74 116 none
Egedal Mose (Zealand) 105 114 107 104 9 none
Fårevejlegård (Funen) 106 95 143 137 37 none
Norsminde (Jutland Region) 107 101 92 120 15 none
Roskilde Fjord (south of Jyllinge) (Zealand Region) 108 113 106 112 5 none
Mörbylånga (Oland) 109 206 227 80 118 none
Sörby_Störlinge (Oland) 110 209 228 79 118 none
Jorløse Mose (Zealand Region) 111 184 202 85 91 none
Sperrestrup (Zealand) 112 116 110 114 4 none
Vedbaek Boldbaner (Zealand Region) 113 186 203 86 90 none
Stenlille (Zealand) 114 174 187 88 73 none
Kirkebjerggaard (Zealand) 115 131 138 103 23 none
Hove A (Zealand Region) 116 124 122 107 9 none
Viby (Skåne län, Kristianstad) 117 211 229 82 112 none
Kragehave Odetofter (Zealand Region) 118 104 94 127 24 none
Engbjerg (Zealand/ Smørum) 119 106 95 129 24 none
Hablingbo Havor (Gotlands län, Gotland) 120 205 218 84 98 none
Jørlundegard (Zealand Region) 121 120 112 122 9 none
Gadevang Mose (Zealand) 122 147 144 106 25 none
Kalvehavegaard (Funen) 123 68 68 230 107 none
Eksta Kvie (Gotlands län, Gotland) 124 212 232 87 108 none
Ubby (Zealand) 125 188 201 89 76 none
Sigersdal Mose 2 (Zealand Region) 126 134 134 116 10 none
Viksø Mose (Zealand Region) 127 149 146 110 22 none
Bredebjerggård 8 (Zealand/ Smørum) 128 112 97 150 31 none
Vester Klodske (Jutland/ Venneberg) 129 90 74 173 55 none
Ladby (Funen Region) 130 51 26 223 104 none
Sejlsbjerg (Zealand/ Smørum) 131 122 109 142 22 none
Ravnsbjerggard II (Zealand Region) 132 163 167 109 35 none
Rolund (Funen/ Odense) 133 165 168 111 35 none
Hastrup (Zealand) 134 99 81 171 53 none
Allerslev (Zealand) 135 138 133 132 3 none
Alsted (Zealand) 136 173 175 113 39 none
Trekroner-Grydehøj (Zealand) 137 129 128 140 9 none
Marbjerg (Sjælland, Roskilde) 138 128 127 141 11 none
Landlystvej (Zealand) 139 137 130 136 9 none
Maderne (Zealand) 140 194 209 102 69 none
Mellemholm (Jutland/ Hornum) 141 82 98 211 70 none
Gerlev STR. Vej 10 Indiv 1 MFG 114/97 (Zealand) 142 107 89 169 53 none
Gerlev STR. Vej 10 Indiv 2 MFG 114/97 (Zealand) 143 108 90 170 53 none
Brondsager Torsiinre (Zealand Region) 144 123 113 156 31 none
Kyndby (Zealand) 145 126 119 153 26 none
Klokkehøj (Funen Region) 146 182 192 108 46 none
Tysmose (Zealand Region) 147 158 153 128 19 none
Lilla_Smedby (Oland) 148 217 238 96 90 none
Vibygards Mose (Zealand Region) 149 142 135 143 14 none
Nørrebjerg (Funen) 150 144 137 145 13 none
Kildehus (Zealand) 151 127 121 155 30 none
Trekroner-Grydehej (Zealand Region) 152 135 129 151 23 none
Storelyng (Østrup Homo II) (Zealand Region) 153 190 197 115 44 none
Gevninge Overdrev (Zealand) 154 157 150 149 5 none
Storelyng (Øgarde boat III) (Zealand) 155 191 198 117 43 none
Ølby (Zealand) 156 102 86 188 70 none
Sdr.Tranders (Jutland/ Aalborg) 157 94 140 210 63 none
Fullero (Uppsala län, Uppsala) 158 198 208 123 50 none
Store Grandløse (Zealand) 159 178 178 144 19 none
Egebjerg (Zealand) 160 109 149 197 51 none
Bilidt (Zealand) 161 136 123 181 38 none
Aamosen-Gammelvind (Zealand) 162 199 205 131 43 none
Sala (Västmanlands län, Sala) 163 203 206 133 43 none
Sandlyngmose (Zealand) 164 204 207 134 43 none
Sigtuna, cemetery 2 (Kålsängen) 165 222 234 121 69 none
Rosenaeen (Sjaelland) 166 154 141 177 25 none
Salpetermosen syd 8 (Zealand Region) 167 177 170 161 10 none
Madesø (Zealand Region) 168 216 219 130 51 none
Strandlunden II Gerlev MFG 191/02 (Zealand) 169 140 125 187 44 none
Sigtuna (Stockholms län, Upplands-Bro) 170 225 236 126 66 none
Norrsunda (Stockholms län, Sigtuna) 171 232 240 125 69 none
Neverkær Mose Høgholm (Funen/ Båg) 172 187 183 163 15 none
Alken Enge (Jutland Region) 173 224 231 138 58 none
Haraldsted (Zealand) 174 200 199 159 26 none
Tveje Merløse (Zealand) 175 201 200 160 26 none
Skregeskov (Funen/ Hillerslev) 176 214 214 152 38 none
Tybjerg Mose (Zealand) 177 220 224 146 47 none
Kongemose (Zealand Region) 178 228 235 139 57 none
Gedebjerg (Zealand) 179 215 215 154 36 none
Neverkær Mose (Funen Region) 180 189 186 168 12 none
Vanløse Mose (Zealand Region) 181 192 195 165 16 none
Lollikehuse (Zealand Region) 182 171 163 183 19 none
Lille Bjerggård, Sønderholm (Jutland/ Aalborg) 183 181 173 176 10 none
Bodal K (Zealand Region) 184 230 237 147 53 none
Strøby (Avlebjerg) 185 84 85 216 101 none
Lovö (Stockholms län, Ekerö) 186 239 262 135 76 none
Bøgebjerggård, Røstofte (Zealand/ Bårse) 187 119 158 206 68 none
Koelbjerg (Funen Region) 188 221 221 157 33 none
Regstrup (Funen/ Odense) 189 185 179 185 10 none
Museums garden (Jutland) 190 208 204 172 18 none
Hørby Skov (Zealand) 191 193 191 179 12 none
Gammel Hasseris Grusgrav (Jutland) 192 219 217 164 28 none
Føre 1 (Northern Norway/ Nordland) 193 59 36 243 157 none
Skivum VI (Jutland) 194 213 212 174 20 none
Mandemarke Bakker (Zealand) 195 167 147 192 48 none
Mandemarke (Mön Region) 196 166 148 193 48 none
Enbacken (Örebro län, Örebro) 197 233 233 166 36 none
Baunehøj (Zealand) 198 202 196 189 9 none
Tollestrup_Mose (Jutland) 199 92 120 233 107 none
Skole Samling (Jutland) 200 226 222 178 26 none
Svinninge Vejle (Zealand Region) 201 227 225 180 26 none
Dalmosegaard (Møn Region) 202 168 151 199 51 none
Maglebjerghøj (Zealand) 203 169 152 200 51 none
Engeldrup Bro, Melby Sb 19 (Funen) 204 148 124 204 80 none
Scheelsminde (Jutland/ Aalborg) 205 229 226 182 24 none
Bybjerg (Zealand Region) 206 183 169 194 37 none
Varpelev Vest (Zealand) 207 81 46 227 161 none
Illemose (Funen) 208 121 154 215 87 none
Sasta (Stockholms län, Täby) 209 245 272 175 63 none
Lohals (Langeland Region) 210 240 254 186 44 none
Borre_Enge (Moen) 211 180 159 205 52 none
Hyldebjerg, Vaarst (Jutland/ Aalborg) 212 125 161 218 87 none
Langdyssegård (Zealand) 213 195 180 203 33 none
Tanderup 214 243 260 190 46 none
Keldeklinte_Mose (Zealand) 215 238 239 191 24 none
Sønderup XI (Jutland) 216 234 223 198 18 none
Læbrogård (Zealand) 217 164 136 213 81 none
Glerup (Jutland) 218 130 166 228 88 none
Sludegaard Sømose (Funen) 219 246 269 195 50 none
Sludegard Sømose (Funen Region) 220 247 270 196 50 none
Forlev \Forlev I\"" (Zealand/ Sorø) 221 231 213 207 14 none
Barup Sandgrav (Zealand) 222 175 142 217 80 none
Stokke (79/1) (Nordland, Tjelsund) 223 88 53 240 170 none
Gammelbyn Börstil (Uppsala län, Östhammar) 224 258 279 201 55 none
Hamar nor (Nor South, Innlandet, Hedmark) 225 179 145 221 80 none
Stubberup, Oue sogn (Jutland) 226 242 242 208 18 none
Bygholm Nørremark (Jutland Region) 227 244 243 209 18 none
Jarlsberg Herregaard (Southern Norway/ Vestfold) 228 91 55 244 173 none
Korsør Nor (Zealand Region) 229 103 111 249 126 none
Lejrhøje (Jutland) 230 132 157 242 98 none
Lund, Namsos M (Central Norway/ Trøndelag) 231 96 60 252 171 none
Nymarksgaard (Funen) 232 97 61 253 171 none
Solsem (Central Norway/ Leka, Trøndelag) 233 98 62 254 171 none
Borritshoved (Zealand/ Broskov) 234 145 164 246 89 none
Hyllebjerg X (Jutland) 235 241 230 219 16 none
Mærkebækgård Syd (Zealand) 236 236 210 226 26 none
Stengade I (Langeland Region) 237 264 278 214 41 none
Vasagard (Bornholm) 238 162 114 241 124 none
Vilsted Sogn IX (Jutland) 239 248 248 222 17 none
Sebber skole 240 237 211 231 29 none
Falshöj (Nordjylland, Mariagerfjord) 241 251 263 220 22 none
Sæsing (Jutland) 242 207 165 237 77 none
Aastofte (Zealand) 243 254 267 224 24 none
Lekkende (Zealand) 244 250 255 225 19 none
Porsmose (Zealand Region) 245 252 259 229 16 none
Næs (Falster Region) 246 249 244 235 11 none
Eksercérpladsen (Zealand/ Bårse) 247 257 266 234 19 none
Barhøj (Zealand Region, Strøby Egede) 248 218 171 245 77 none
Strøby Ladeplads (Zealand Region) 249 223 176 248 73 none
Kumle Høje (Langelands Sønder) 250 172 182 269 78 none
Græsbjerg (Zealand/ Bårse) 251 265 271 238 20 none
Smidie (Jutland/ Hellum) 252 256 256 239 13 none
Hellevad (Jutland) 253 196 139 264 114 none
Hestehavens mose (Jutland) 254 235 185 256 69 none
Grønhøjgård, Vaarst (Jutland/ Aalborg) 255 266 265 247 11 none
Tudse Hage (Zealand Region) 256 253 241 255 15 none
Nr. Hedegård (Jutland/ Fleskum) 257 274 275 250 18 none
Bøgebjerg (Zealand) 258 275 277 251 19 none
Lygtebæk (Jutland) 259 259 245 257 14 none
Vibsig Mose (Jutland) 260 260 246 258 14 none
Juellinge (Lolland/ Juellinge) 261 261 247 259 14 none
Vendsyssel_Svennum (Jutland) 262 262 249 260 13 none
Stistrup kær VII (Jutland) 263 263 251 263 12 none
Kornum Bro (Jutland) 264 267 252 265 12 none
Stenum (Jutland) 265 268 253 266 12 none
Aalstrup, Mellergaard (Jutland) 266 269 257 267 9 none
Endegaarde (Zealand) 267 270 258 268 9 none
Romdrup, Christianshøj (Jutland/ Fleskum) 268 276 273 261 8 none
Romdrupgård (Jutland/ Fleskum) 269 277 274 262 8 none
Klæsterupholm Mose (Jutland Region) 270 271 261 271 9 none
Pandebjerg (Zealand Region) 271 279 276 270 8 none
Hestbek III (Jutland) 272 272 264 272 8 none
Mors (Jutland) 273 161 82 275 191 none
Vemmetofte Skovridergård (Zealand) 274 273 268 273 6 none
Hamahus (Jutland/ Hornum) 275 170 87 276 188 none
Langø Skaldynge (Funen Region) 276 255 216 274 60 none
Vængesø II (Jutland Region) 277 176 88 278 189 none
Balsnes (Northern Norway/ Troms) 278 210 105 279 173 none
Vig Femhøve (Zealand Region) 279 278 250 277 29 none
Falköping-5 (Västra Götalands län, Falköping) 280 280 281 280 1 none
Västerbjers (Gotland, Gothem parish) 281 281 283 282 2 none
Nästegården (Västra Götalands län, Falköping) 282 282 284 283 2 none
Vasterhus (Jämtlands län, Östersund) 283 283 280 286 3 none
Kanaljorden (Östergötlands län, Motala) 284 284 285 284 1 none
Stora Förvar (Gotland, Eksta socken, Stora Karlsö) 285 285 286 281 4 none
Hemmor (Gotland, När parish) 286 286 291 285 5 none
Tjærby (Randers Municipality) 287 287 292 308 21 none
Romback (Västernorrlands län, Ånge) 288 290 282 296 8 none
Hemmeshøj (Zealand) 289 291 294 290 5 none
Slusegård (Bornholms Sønder) 290 288 293 309 19 none
Gorla (Stockholms län, Norrtälje) 291 292 295 291 4 none
Hanaskede (Västra Götalands län, Skara) 292 301 302 287 10 none
Rislev (Zealand) 293 293 297 294 4 none
Bredgården (Västra Götalands län, Ulricehamn) 294 304 305 288 11 none
Firse sten (Västra Götalands län, Falköping, Falbygden) 295 305 306 289 11 none
Stora Bjers (Gotland, Stenkyrka) 296 309 314 292 18 none
Bogevej (Langeland Region) 297 289 296 324 27 none
Grøfte (Zealand Region) 298 311 315 293 17 none
Frösön (Jämtlands län, Östersund) 299 307 287 300 12 none
Espe (Zealand) 300 297 300 303 3 none
Arnestad store (24/1) (Nor South, Hedmark, Åmot) 301 298 301 304 3 none
Over Vindinge (Zealand/ Region Hovedstaden) 302 294 298 312 10 none
Sillvik (Västra Götalands län, Gothenburg) 303 317 319 295 16 none
Øbjergaard (Zealand) 304 295 299 315 11 none
Blæsenborgvej (Zealand) 305 319 320 297 15 none
Hälsingland (Gävleborgs län, Hudiksvall) 306 313 288 306 18 none
Skåne (Gävleborgs län, Hudiksvall) 307 314 289 305 18 none
Vendel (Uppsala) 308 320 322 298 14 none
Hedegaard (Jutland Region, Bislev) 309 322 324 299 15 none
Fauskland (Central Norway/ Hitra, Trøndelag) 310 321 290 307 20 none
Læsten Mose (Jutland Region) 311 324 328 301 17 none
Hundstrup Mose (Zealand Region) 312 299 304 314 13 none
Evensås (Västra Götalands län, Uddevalla) 313 325 329 302 16 none
Øsjergaard (Zealand) 314 300 313 318 14 none
Koed (Jutland Region) 315 303 316 311 12 none
Bulbjerg (Jutland) 316 296 303 359 43 none
Kolind (Jutland Region) 317 306 317 313 11 none
Borreby (Zealand Region) 318 310 321 317 8 none
Skovgårde (Zealand/ Bårse) 319 302 318 340 21 none
Arnestad lille (25/1) (Nor South, Hedmark, Åmot) 320 331 337 310 17 none
Vester Egesborg (Zealand) 321 312 325 325 9 none
Vik, Klepp (Western Norway/ Rogaland) 322 308 323 332 14 none
Ertebølle (Jutland Region) 323 315 326 326 8 none
Næstved Mark (Zealand) 324 316 327 327 8 none
Orehoved Sejlrende (Falster Region) 325 318 330 328 7 none
Magleø (Zealand Region) 326 332 339 316 13 none
Tybrind Vig (Funen Region) 327 333 340 319 13 none
Bjørnsholm (Jutland Region) 328 334 341 321 13 none
Skafterup Mark (Zealand) 329 335 342 322 13 none
Gjerrild Cist (Eastern Jutland, Djursland) 330 323 332 334 7 none
Lundby-Falster (Falster Region) 331 326 333 338 7 none
Skeie, Klepp (Western Norway/ Rogaland) 332 327 334 341 9 none
Sdr. Trander, Aalborg (Jutland) 333 328 335 342 9 none
Broskov (Zealand) 334 329 336 347 13 none
Sdr. Tostrup (Sønder Tåstrup) (Falsters Nørre) 335 330 338 352 17 none
Havnø (Jutland Region) 336 336 348 329 12 none
Borse (Zealand Region) 337 337 349 330 12 none
Nederst (Jutland Region) 338 338 350 331 12 none
Hammer Strandhuse (Zealand) 339 339 351 333 12 none
Strøby Grøftemar (Zealand Region) 340 340 352 335 12 none
Fannerup F (Jutland Region) 341 341 353 336 12 none
Fannerup D (Jutland Region) 342 342 354 337 12 none
Fannerup E (Jutland Region) 343 343 355 339 12 none
Vittrup (Jutland Region) 344 344 356 343 12 none
Rønsten (Jutland Region) 345 345 367 344 22 none
Kongsted_Lyng_(Store_Lyng) (Zealand) 346 346 369 346 23 none
Køge Sønakke (Zealand Region) 347 347 368 345 21 none
Toksværd By (Zealand) 348 348 370 348 22 none
Skyttemarksvej (Zealand) 349 349 371 349 22 none
Sølager (Zealand Region) 350 350 372 350 22 none
Neder Vindinge (Zealand) 351 351 373 351 22 none
Assistens Kirkegård (Zealand/ Sokkelund) 352 393 446 320 94 none
Kainsbakke II (Jutland Region) 353 352 374 353 21 none
Bårse (Zealand/ Bårse) 354 353 375 354 21 none
Vendsyssel_(Holger_Friis_kaelder) (Jutland) 355 354 376 355 21 none
Borremose (Falsters Nørre) 356 355 377 356 21 none
Sørup Sø (Sørup Mose) (Falsters Nørre) 357 356 378 357 21 none
Stenderup Hage (Funen Region) 358 357 379 358 21 none
Lauritshoej (Jutland) 359 358 380 360 21 none
Oustrup (Tåderup mose) (Fasters Nørre) 360 359 381 361 21 none
Rjoa, Sola (Western Norway/ Rogland) 361 360 382 362 21 none
Kumle hoje (Langeland Region) 362 361 383 363 21 none
Nørre Vedby (Falsters Nørre) 363 362 437 364 74 none
Elkenoere (Falster) 364 363 438 365 74 none
Elkenøre (Falster Region) 365 364 439 366 74 none
Kongens Nytorv (Zealand) 366 412 447 323 81 none
Aunvollen (Central Norway/ Trøndelag) 367 365 440 367 73 none
Vigsnaes (Lolland) 368 366 441 368 73 none
Finland, modern 369 370 307 388 62 none
Kaagarden (Langeland Region) 370 371 308 400 62 none
Kaagården (Langelands Sønder) 371 372 309 401 62 none
Levanluhta (Isokyro) 372 373 310 406 62 none
Public Library Site/Folkebibliotekstomten (Trondheim) 373 374 311 416 62 none
Sund (Central Norway/ Trøndelag) 374 375 312 430 62 none
Trundholm Mose (Zealand/ Ods) 375 368 442 369 67 none
Holmegard-Djursland (Jutland Region) 376 369 443 370 67 none
Trundholm II (Sjælland, Odsherred) 377 367 331 373 46 none
Kavslunde Eng (Funen/ Vindinge) 378 376 444 371 66 none
Gammellung (Langeland Region) 379 377 445 372 66 none
Joa (Central Norway/ Trøndelag) 380 378 343 398 37 none
Joa, Namsos M (Central Norway/ Trøndelag) 381 379 344 399 37 none
Skjeggesnes (Northern Norway/ Nordland) 382 380 345 424 42 none
Toldnes (Central Norway/ Trøndelag) 383 381 346 433 50 none
Tomeide, Nesna M (Northern Norway/ Nordland) 384 382 347 434 50 none
Bergvin (Central Norway/ Trøndelag) 385 383 357 374 28 none
Bodkergarden (Langeland Region) 386 384 358 377 28 none
Bødkergårds mark (Langelands Sønder) 387 385 359 379 28 none
Eid (Central Norway/ Lines, Trøndelag) 388 386 360 383 28 none
Jevnaker nor (Nor South, Viken, Oppland) 389 387 361 397 28 none
Nord-Rollnes (Central Norway/ Trøndelag) 390 388 362 412 28 none
Rønvik nedre (32/100, Rønvik) (Nordland, Bodø) 391 389 363 419 28 none
Trygstad i Bø (188/10) (Troms, Tromsø, Tussøy) 392 390 364 436 44 none
Tyrifjorden (Southern Norway/ Buskerud) 393 391 365 438 45 none
Utsjoki 394 392 366 440 46 none
Besser (Zealand Region) 395 394 384 375 20 none
Bjoernstrupgaard (Zealand) 396 395 385 376 20 none
Bomo, Snåsa M (Central Norway/Trøndelag) 397 396 386 378 19 none
Bøle, Flatanger M, T21061:2, A7271 (Central Norway/ Trøndelag) 398 397 387 380 18 none
Bøle, Flatanger M, T21061:3 A7272 (Central Norway/ Trøndelag) 399 398 388 381 18 none
Dagsmose (Langeland) 400 399 389 382 18 none
Enge, Sømna M (Northern Norway/ Nordland) 401 400 390 384 17 none
Engholmen (Northern Norway/Troms) 402 401 391 385 17 none
Engholmen 2 (Northern Norway/Troms) 403 402 392 386 17 none
Enontekiö 404 403 393 387 17 none
Følstad (Central Norway/ Trøndelag) 405 404 394 389 16 none
Havnegård (Zealand) 406 405 395 390 16 none
Hejringe (Lollands Nørre) 407 406 396 391 16 none
Hoby (Lolland) 408 407 397 392 16 none
Holm, Bindal M (Northern Norway / Nordland) 409 408 398 393 16 none
Horvnes (Nordland, Alstahaug) 410 409 399 394 16 none
Hov (19/1, Løkta) (Nordland, Dønna) 411 410 400 395 16 none
Humble (Langelands Sønder) 412 411 401 396 16 none
Kråkerøy (Southern Norway/ Viken) 413 413 402 402 11 none
Käldamäki 414 414 403 403 11 none
Leines (6/-) (Nordland, Steigen) 415 415 404 404 11 none
Lesja nor (Nor South, Innlandet, Oppland) 416 416 405 405 11 none
Levänluhta 417 417 406 407 11 none
Lund (Northern Norway/ Nordland) 418 418 407 408 11 none
Lunner nor (Nor South, Viken, Oppland) 419 419 408 409 11 none
Melem (Herstaen) (84/-) (Sør-Trøndelag, Bjugn) 420 420 409 410 11 none
Myrebjerg mose (Langeland Region) 421 421 410 411 11 none
Nord-Trøndelag (Stjørdal, Kil søndre) 422 422 411 413 11 none
Nordenbrogård \Hesselbjerg\"" (Langelands Sønder) 423 423 412 414 11 none
Nordland, (17/- Vågehamn) (Nordland, Værøy) 424 424 413 415 11 none
Royne, Orlandet M (Central Norway/ Trøndelag) 425 425 414 417 11 none
Rødhals (Zealand Region) 426 426 415 418 11 none
Rønvik Øvre (31/-) (Nordland, Bodø) 427 427 416 420 11 none
Rørsløkke Mose (Tryggelev) (Langelands) 428 428 417 421 11 none
Sandeødegården on Nedre Hov (262/- or 263/-, Lindbak) (Nor South, Oppland, Gran) 429 429 418 422 11 none
Sejerby (Sjælland, Kalundborg) 430 430 419 423 11 none
Skjåk nor (Nor South, Innlandet, Oppland) 431 431 420 425 11 none
Steigen (Nordland, Steigen nor) 432 432 421 426 11 none
Steigen Mellem (78/- Hagbartsholm) (Nordland, Steigen) 433 433 422 427 11 none
Steigen øvre (77/1) (Nordland, Steigen) 434 434 423 428 11 none
Storfosen, Ørland M (Central Norway/ Trøndelag) 435 435 424 429 11 none
Syltholm (Lolland) 436 436 425 431 11 none
Sørherøy (Prestegården, 4/1) (Nordland, Herøy) 437 437 426 432 11 none
Tommeidet (98/22) (Nordland, Nesna) 438 438 427 435 11 none
Tussøy, (188/1) (Troms, Tromsø) 439 439 428 437 11 none
Uglemose (Lollands Nørre) 440 440 429 439 11 none
Valstad, Verdal M (Central Norway/ Trøndelag) 441 441 430 441 11 none
Verket (Southern Norway/ Viken) 442 442 431 442 11 none
Vik, Orlandet M, T28126: 11 (Central Norway/ Trøndelag) 443 443 432 443 11 none
Vikran Nordre (71/2) (Nordland, Steigen) 444 444 433 444 11 none
Ytre Kvaroy, Lurøy (Northern Norway/ Nordland) 445 445 434 445 11 none
Ytterstad (17/-) (Nordland, Lødingen) 446 446 435 446 11 none
Østråt (Austrått) (82/91) (Sør-Trøndelag, Ørlandet) 447 447 436 447 11 none