Atlas Evidence Surface¶
Mapped Homo sapiens localities are direct atlas evidence. Non-human ancient-DNA support becomes direct atlas evidence only where tracked species-owned locality rows exist. Approximate coordinates, regional leads, comparator species, and mixed-species claims still require explicit caution.
Species Evidence¶
| Species | Contribution | Interaction | Dataset bucket | Curated projects | Geography posture | Chronology posture | Rationale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homo sapiens | direct | increases_confidence | paper_pinned_core | 0 | mapped_locality_points | mapped_sample_chronology_available | Homo sapiens atlas evidence is direct because the runtime owns mapped sample and locality metadata.; The current human layer remains metadata-only and does not imply genotype-aware interpretation. |
| Anas platyrhynchos domesticus | too_weak | refused | reject_or_out_of_scope | 0 | no_curated_nonhuman_geography | no_curated_nonhuman_chronology | This species remains too weak for atlas contribution because curation or archive proof is still incomplete. |
| Bos indicus | too_weak | refused | reject_or_out_of_scope | 0 | no_curated_nonhuman_geography | no_curated_nonhuman_chronology | This species remains too weak for atlas contribution because curation or archive proof is still incomplete. |
| Bos taurus | direct | decreases_confidence | archive_verified_needs_paper_pinning | 1 | project_level_sites_known_but_not_runtime_mapped | project_level_chronology_without_locality_alignment | This species now has tracked mapped locality rows and can act as direct atlas evidence with explicit locality caveats.; Current blocking reasons reduce confidence rather than strengthening the atlas narrative.; Cattle remains under a mixed-species rule, so wild or progenitor context cannot be flattened into domesticated-core support. |
| Camelus dromedarius | direct | increases_confidence | paper_pinned_core | 2 | project_level_sites_known_but_not_runtime_mapped | project_level_chronology_without_locality_alignment | This species now has tracked mapped locality rows and can act as direct atlas evidence with explicit locality caveats. |
| Canis lupus familiaris | direct | increases_confidence | paper_pinned_core | 3 | project_level_sites_known_but_not_runtime_mapped | project_level_bp_capable_but_not_locality_bound | This species now has tracked mapped locality rows and can act as direct atlas evidence with explicit locality caveats. |
| Capra hircus | direct | increases_confidence | paper_pinned_core | 3 | project_level_sites_known_but_not_runtime_mapped | project_level_chronology_without_locality_alignment | This species now has tracked mapped locality rows and can act as direct atlas evidence with explicit locality caveats. |
| Equus asinus | direct | increases_confidence | comparator_only | 0 | project_level_geography_requires_manual_review | project_level_chronology_without_locality_alignment | This species now has tracked mapped locality rows and can act as direct atlas evidence with explicit locality caveats. |
| Equus caballus | direct | increases_confidence | archive_verified_needs_paper_pinning | 4 | mapped_locality_points | mapped_locality_bp_windows_available | This species now has tracked mapped locality rows and can act as direct atlas evidence with explicit locality caveats. |
| Felis catus | direct | increases_confidence | paper_pinned_core | 2 | project_level_sites_known_but_not_runtime_mapped | project_level_chronology_without_locality_alignment | This species now has tracked mapped locality rows and can act as direct atlas evidence with explicit locality caveats. |
| Gallus gallus domesticus | too_weak | refused | reject_or_out_of_scope | 0 | no_curated_nonhuman_geography | no_curated_nonhuman_chronology | This species remains too weak for atlas contribution because curation or archive proof is still incomplete. |
| Meleagris gallopavo | too_weak | refused | reject_or_out_of_scope | 0 | no_curated_nonhuman_geography | no_curated_nonhuman_chronology | This species remains too weak for atlas contribution because curation or archive proof is still incomplete. |
| Oryctolagus cuniculus | too_weak | refused | reject_or_out_of_scope | 0 | no_curated_nonhuman_geography | no_curated_nonhuman_chronology | This species remains too weak for atlas contribution because curation or archive proof is still incomplete. |
| Ovis aries | direct | increases_confidence | archive_verified_needs_paper_pinning | 3 | project_level_geography_requires_manual_review | project_level_chronology_without_locality_alignment | This species now has tracked mapped locality rows and can act as direct atlas evidence with explicit locality caveats. |
| Rangifer tarandus | direct | increases_confidence | comparator_only | 0 | project_level_geography_requires_manual_review | project_level_chronology_without_locality_alignment | This species now has tracked mapped locality rows and can act as direct atlas evidence with explicit locality caveats. |
| Sus scrofa domesticus | direct | increases_confidence | archive_verified_needs_paper_pinning | 1 | project_level_geography_requires_manual_review | project_level_chronology_without_locality_alignment | This species now has tracked mapped locality rows and can act as direct atlas evidence with explicit locality caveats. |
Country Evidence Profiles¶
| Country | Evidence posture | Human localities | Human samples | Mapped animal species | Mapped animal localities | Unmapped animal context | Too weak animal species | Caution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | human_direct_plus_mapped_animal_direct | 77 | 416 | Equus caballus | 1 | none | Anas platyrhynchos domesticus, Bos indicus, Gallus gallus domesticus, Meleagris gallopavo, Oryctolagus cuniculus | Mapped animal localities can now appear in the atlas, but many remain approximate, regional, comparator-only, or not country-resolved. Do not read this profile as excavation-grade support without the popup caveats. |
| Norway | human_only_direct | 69 | 130 | none | 0 | none | Anas platyrhynchos domesticus, Bos indicus, Gallus gallus domesticus, Meleagris gallopavo, Oryctolagus cuniculus | Animal aDNA remains atlas-wide unmapped context unless species-owned locality rows exist. This country profile must not be read as country-assigned animal support. |
| Finland | human_only_direct | 6 | 32 | none | 0 | none | Anas platyrhynchos domesticus, Bos indicus, Gallus gallus domesticus, Meleagris gallopavo, Oryctolagus cuniculus | Animal aDNA remains atlas-wide unmapped context unless species-owned locality rows exist. This country profile must not be read as country-assigned animal support. |
| Denmark | human_direct_plus_mapped_animal_direct | 295 | 653 | Equus caballus | 1 | none | Anas platyrhynchos domesticus, Bos indicus, Gallus gallus domesticus, Meleagris gallopavo, Oryctolagus cuniculus | Mapped animal localities can now appear in the atlas, but many remain approximate, regional, comparator-only, or not country-resolved. Do not read this profile as excavation-grade support without the popup caveats. |
Refusals¶
| Subject | Reason | Detail |
|---|---|---|
| Anas platyrhynchos domesticus | species_support_too_thin_for_atlas_promotion | Current curation and archive evidence are not strong enough to count as atlas support. |
| Bos indicus | species_support_too_thin_for_atlas_promotion | Current curation and archive evidence are not strong enough to count as atlas support. |
| Bos taurus | mapped_animal_chronology_requires_caution | Mapped animal localities exist, but their chronology remains too partial or mixed to support strong time-alignment claims. |
| Bos taurus | mapped_animal_geography_requires_caution | Mapped animal localities remain approximate, inferred, or regional and must keep their visible caveat warnings. |
| Camelus dromedarius | mapped_animal_chronology_requires_caution | Mapped animal localities exist, but their chronology remains too partial or mixed to support strong time-alignment claims. |
| Camelus dromedarius | mapped_animal_geography_requires_caution | Mapped animal localities remain approximate, inferred, or regional and must keep their visible caveat warnings. |
| Canis lupus familiaris | mapped_animal_chronology_requires_caution | Mapped animal localities exist, but their chronology remains too partial or mixed to support strong time-alignment claims. |
| Canis lupus familiaris | mapped_animal_geography_requires_caution | Mapped animal localities remain approximate, inferred, or regional and must keep their visible caveat warnings. |
| Capra hircus | mapped_animal_chronology_requires_caution | Mapped animal localities exist, but their chronology remains too partial or mixed to support strong time-alignment claims. |
| Capra hircus | mapped_animal_geography_requires_caution | Mapped animal localities remain approximate, inferred, or regional and must keep their visible caveat warnings. |
| Equus asinus | mapped_animal_chronology_requires_caution | Mapped animal localities exist, but their chronology remains too partial or mixed to support strong time-alignment claims. |
| Equus asinus | mapped_animal_geography_requires_caution | Mapped animal localities remain approximate, inferred, or regional and must keep their visible caveat warnings. |
| Felis catus | mapped_animal_chronology_requires_caution | Mapped animal localities exist, but their chronology remains too partial or mixed to support strong time-alignment claims. |
| Felis catus | mapped_animal_geography_requires_caution | Mapped animal localities remain approximate, inferred, or regional and must keep their visible caveat warnings. |
| Gallus gallus domesticus | species_support_too_thin_for_atlas_promotion | Current curation and archive evidence are not strong enough to count as atlas support. |
| Meleagris gallopavo | species_support_too_thin_for_atlas_promotion | Current curation and archive evidence are not strong enough to count as atlas support. |
| Oryctolagus cuniculus | species_support_too_thin_for_atlas_promotion | Current curation and archive evidence are not strong enough to count as atlas support. |
| Ovis aries | mapped_animal_chronology_requires_caution | Mapped animal localities exist, but their chronology remains too partial or mixed to support strong time-alignment claims. |
| Ovis aries | mapped_animal_geography_requires_caution | Mapped animal localities remain approximate, inferred, or regional and must keep their visible caveat warnings. |
| Rangifer tarandus | mapped_animal_chronology_requires_caution | Mapped animal localities exist, but their chronology remains too partial or mixed to support strong time-alignment claims. |
| Rangifer tarandus | mapped_animal_geography_requires_caution | Mapped animal localities remain approximate, inferred, or regional and must keep their visible caveat warnings. |
| Sus scrofa domesticus | mapped_animal_chronology_requires_caution | Mapped animal localities exist, but their chronology remains too partial or mixed to support strong time-alignment claims. |
| Sus scrofa domesticus | mapped_animal_geography_requires_caution | Mapped animal localities remain approximate, inferred, or regional and must keep their visible caveat warnings. |